Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc AM5 PRIME B650M-A II-CSM, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | C-TECH kabel patchcord Cat6, FTP, šedý, 2m | HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Perform Mixed Use SFF BC U.3 Static V2 Multi Vendor SSD P64999-B21 RENEW gen10+/g11/g12 | SNSR-FED-390 | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 155,63 € | 2,00 € | 355,37 € | 11,88 € |
Cena s DPH | 191,42 € | 2,46 € | 437,10 € | 14,61 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | |||
Parametre | ||||
Formát | Mini-DTX | – | PCIe | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – |
Typ komponenty | – | Meracie prístroje | – | – |
Prevedenie | – | Cat6e | – | – |
Tienenie | – | SSTP | – | – |
Typ disku | – | – | SSD | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – |
Rozhranie | – | – | PATA | – |
Hot-plug HDD | – | – | Nie | – |
Advanced Format | – | – | 512N | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | 512 | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.