Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS MB Sc LGA1200 PRIME H510M-E R2.0, Intel H470, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | developer RICOH Typ D1773026 cyan MP C2003/C2011/C2503/C2504 | SPR-GATE-EXIT, strunka pre RADF eS557 | slide shaft holder MINOLTA Bizhub Pro C5500/C6500 | IBT belt assy XEROX 607K00935 PHASER 6510, WorkCentre 6515 | Zebra ZD411;DT,300 dpi,USB,USB Host,Ethernet,BTLE5,EU and UK Cords,Swiss Font,EZPL | Fuser Maintenance Kit, 220V | CS72X SVC COVER TRAY INDICATOR | valec OKI C9600/9650/9655/9750/9800/9850MFP black | toner BROTHER TN-130 Yellow HL-4040CN, DCP-9040CN, MFC-9440CN (1500 str.) | toner T-FC220EY yellow/ e-studio 2020, 2520AC (38000 str.) | toner T-FC389K | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 53,75 € | 84,39 € | 8,66 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 474,46 € | 798,77 € | 28,04 € | 226,58 € | 71,63 € | 146,21 € | 105,89 € |
Cena s DPH | 66,11 € | 103,80 € | 10,65 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 583,58 € | 982,48 € | 34,49 € | 278,70 € | 88,11 € | 179,84 € | 130,25 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.