Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezinfekčný prostriedok Dezi PRIM 500 ml | ASUS LCD 23.8" VY249HF Eye Care Gaming Monitor FHD 1920 x 1080 IPS 100Hz Adaptive Sync HDMI | Cisco Catalyst switch C1300-48P-4G (48xGbE,4xSFP,48xPoE+,375W) - REFRESH | SNSR-RUBY-READ-502; cidlo | transfer belt unit kit MINOLTA C452/C552/C652/C654e/C754e (570000 str.) | seal MINOLTA Di 152/183, Bizhub 162/163/164/165/184/185 | guide film MINOLTA DF-629 | valec CANON C-EXV38/39 iRA 4025i/iRA 4035i/iRA 4045i/iRA 4051i/iRA 4225i/iRA 4235i/iRA 4245i/iRA 4251i (138000 str.) | toner KYOCERA TK-5135K Black TASKalfa 265Ci/266Ci (10000 str.) | toner KYOCERA TK-5135Y Yellow TASKalfa 265Ci/266Ci (5000 str.) | toner XEROX 006R01662 yellow Colour C60/C70 (34000 str.) | toner CANON C-EXV51M magenta iRAC5535/AC5540/AC5550/AC5560 (60000 str.) | toner XEROX 106R03936 cyan VersaLink C605 (16800 str.) | toner MINOLTA TNP61 Bizhub 4422 regular (25000 str.) | toner CANON T01 magenta iP C60/C65/C600/C700/C750/C800/C850 (39000 str.) | valec RICOH Typ M9060130 MP 401/402, SP 4520 | TONER HP W1103A HP103A čierny Neverstop Toner Reload Kit (2500 str.) | toner T-FC330EK čierny/ e-studio330AC (18400 str.) | toner CANON CRG-059H black i-SENSYNS LBP852Cx (15500 str.) | Odpadova nadoba Lexmark CS820, CX82x, CX860, (115 000str.) | toner CANON T10L black iR C1533iF/C1538iF (6000 str.) | toner XEROX 006R04673 VersaLink B620/B625 (42000 str.) | BAZAR - SAMSUNG MT LED LCD Monitor 24" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz - Po opravě (Komplet) | ASUS LCD ROG Swift OLED PG32UCDM, 31.5" 4K, 240Hz, 0,03ms, 450nits, Flicker free, Pivot, Vesa, HDMI, DP, Audio, Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,65 € | 102,44 € | 620,11 € | 15,50 € | 320,62 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 153,40 € | 76,79 € | 74,41 € | 195,35 € | 170,56 € | 195,11 € | 229,56 € | 96,95 € | 89,46 € | 10,81 € | 31,13 € | 182,94 € | 36,64 € | 34,76 € | 203,11 € | 107,56 € | 1 055,82 € |
Cena s DPH | 4,49 € | 126,00 € | 762,74 € | 19,07 € | 394,36 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 188,68 € | 94,45 € | 91,52 € | 240,28 € | 209,78 € | 239,98 € | 282,36 € | 119,24 € | 110,03 € | 13,30 € | 38,29 € | 225,02 € | 45,07 € | 42,76 € | 249,83 € | 132,30 € | 1 298,65 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Značka | Dezi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dezinfekcia | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ čistiaceho prostriedku | dezinfekčný sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití | – | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 72 |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | 2880x1620 |
Výbava | – | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM |
HDMI počet | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI verze | – | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01 | 0.01 |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | 24:10 |
Typ panelu | – | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED | WLED |
Jas (cd/m2) | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 |
Kontrast:1 | – | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1100 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 146 | 146 |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | Antireflexní |
VESA rozměry | – | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 | 600x300 |
Hmotnost (kg) | – | 29.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29.2 |
Energetická trieda | – | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 | USB 4 |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | – | L2+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podporované standardy PoE | – | – | Žádný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PoE budget (W) | – | – | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP portů | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet PoE+ portů | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přenosný | Přenosný |
Barevná hloubka (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.