Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL LCD E1715SE - 43cm(17")/5 : 4/1 280 x 1 024/TN/1 000 : 1/250 cd/m2/5ms/DP/VGA/VESA/3YNBD (210-AEUS) | Cisco Catalyst switch C1300-24XS (20xSFP+,4x10GbE/SFP+combo) | photo interrupter MINOLTA Bizhub C203/C220/C253/C280/C353 | transfer roller assy MINOLTA Bizhub 164/184/215 | toner CANON CRG-707 yellow LBP 5000/5100 (2000 str.) | toner OKI C9600/9650/9750/9800/9850MFP magenta | toner DEVELOP TN318K black Ineo +20 (8000 str.) | toner XEROX 006R01660 cyan Colour C60/C70 (34000 str.) | toner RICOH Typ SPC252HE Black SP C252DN/C252SF/C262DNw (6500 str.) | Toner Lexmark CS820, CX82x, CX860 MAGENTA (22000 str.) | toner T-470P-R TONER | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 88,49 € | 1 786,16 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 70,05 € | 431,00 € | 88,90 € | 195,35 € | 90,72 € | 648,15 € | 100,92 € |
Cena s DPH | 108,85 € | 2 196,98 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 86,16 € | 530,13 € | 109,34 € | 240,28 € | 111,59 € | 797,23 € | 124,14 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DP počet | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funkce | – | L2+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů Combo | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | – | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | – | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.