Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Catalyst switch C1300-12XS (10xSFP+,2x10GbE/SFP+combo) | 6808ZZNRS1C4KZ ložisko pre eS353/eS281c | developer RICOH Typ B2969640 MP 3500/4000/4500/5000/8200DN | tlačiareň štítkov BROTHER TD-4410D | developer unit MINOLTA Bizhub PRESS C6000/C7000 black (900000 str.) | GEAR-10H21-IDL-PR- | toner XEROX 006R01399 black WorkCentre 7425/7428/7435 (25000 str.) | toner KYOCERA TK-570K Black FS-C 5400DN (16000 str.) | toner SAMSUNG MLT-D205L ML 3310/3710, SCX 4833/5637/5737 (5000 str.) | toner DEVELOP TN323 black Ineo 227/287/367 (23000 str.) | Toner Lexmark CS720, CS725, CX725 CYAN (3000 str.) | ASUS MB Sc AM5 PRIME B850-PLUS-CSM, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, ATX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 105,16 € | 25,74 € | 83,50 € | 281,67 € | 11 499,99 € | 4,82 € | 136,08 € | 158,21 € | 98,95 € | 47,02 € | 143,22 € | 167,92 € |
Cena s DPH | 1 359,35 € | 31,66 € | 102,71 € | 346,45 € | 14 144,99 € | 5,93 € | 167,38 € | 194,59 € | 121,70 € | 57,84 € | 176,16 € | 206,54 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||
Prevedenie | DIN Rail | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Funkce | L2+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Technológia | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů LAN | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | 100000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet SFP+ portů | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet portů Combo | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximální počet portů | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Management | SNMP/RMON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnosti switche | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mini-DTX |
Chipset | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 |
Socket (pätica) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Socket 1851 |
Pro procesory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
M.2 slot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
SATA 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
Podpora RAID | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
PCI express 16x | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI Express x1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
PCI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth |
DisplayPort | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
HDMI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
VGA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DVI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
USB 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
USB 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
USB C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Led Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
3.5mm Jack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
COM port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
TPM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
LPT port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.