Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1851 H810M H, Intel H810, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | UBNT Wave AP Gen2 | M/DC-SLIDER | ASYS-PAD-SEP-SFB-H21X | ASYS-ROL-F32 pod. guma eS2505, stare PN:6LJ75202000 | SHEET-PRIN-DEV | SPG-E-GATE-EXIT-H373 | PWA-LCF-KD1026 | ASYS-BUSH-0613-07 | Skener čiarových kódov Zebra EVM LI3678 RUGG LIN IMGR EXT RANGE/GR VIBR MOTOR NO CORD FIPS | Zebra EC50 ANDROID,3GB RAM/32GB FLASH,NO SCAN ENGINE,5MP FRONT CAMERA,13MP REAR CAMERA,MICRO SD,GMS,NO I/O CONNECTOR | Zebra ET40, 2D, SE4100, 20.3 cm (8''), WIFI6, 8GB/128GB, USB-C, BT, NFC, Android, GMS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 88,04 € | 549,01 € | 116,79 € | 41,61 € | 8,43 € | 1,08 € | 3,48 € | 303,58 € | 16,11 € | 681,57 € | 847,49 € | 770,64 € |
Cena s DPH | 108,29 € | 675,28 € | 143,66 € | 51,18 € | 10,37 € | 1,33 € | 4,29 € | 373,40 € | 19,82 € | 838,33 € | 1 042,42 € | 947,88 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ Wi-Fi aktívneho prvku | – | Adaptéry M.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Komunikačné pásmo | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.