Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIKSEMI SODIMM DDR4 16GB 2666MHz Hiker | HIKSEMI Flash Disk 128GB Dual, USB 3.2 (R:30-150 MB/s, W:15-45 MB/s) | DELL NTB Vostro 3530/i3-1305U/8GB/256GB SSD/15.6" FHD/Intel UHD/FgrPr/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | A4tech Bloody Myš J95S Activated, podsvícená herní myš, 8000 DPI, USB, Černá | DELL PC Pro Max Tower T2 FCT2250/1500W/TPM/U7-265K/32GB/1TSSD/Integrated/vPro/Kb/Mouse/W11 Pro/3Y PS NBD | mobilná tlačiareň BROTHER Rugged Jet RJ-2050 bluetooth, WiFi | toner OCE TDS 100 black (2ks v bal.) | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5060 EAGLE OC 8G, 8G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 30,64 € | 7,94 € | 503,56 € | 29,09 € | 1 844,93 € | 592,27 € | 184,51 € | 310,97 € |
Cena s DPH | 37,68 € | 9,77 € | 619,37 € | 35,78 € | 2 269,26 € | 728,50 € | 226,94 € | 382,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||
Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 | – | 15 | – | 15 | – | – | – |
Frekvence paměti RAM (GHz) | 8.8 | – | – | – | – | – | – | – |
RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | 640 GB | – | – | – | – | – | – |
Verzia USB | – | Micro USB | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | Intel Core 3 | – | – | – |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 70238 | – | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | – | – | – |
TDP | – | – | 17 | – | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Typ panelu | – | – | TN | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 72 | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | USB 4 | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – | – |
Druh myši | – | – | – | Trackpad | – | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | – | Minitower | – | – | – |
Typ sestavy | – | – | – | – | Herní | – | – | – |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | – | Intel |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | – | Profesionální |
Kapacita paměti grafické karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | – | GDDR7 |
Šířka sběrnice (bit) | – | – | – | – | – | – | – | 160 |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 |
Počet DP portů | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Počet DVI portů | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | Hybridní |
Počet ventilátorů | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Funkce | – | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | – | PCI |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.