Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
WD GOLD WD141KRYZ 14TB SATA/ 6Gb/s 512MB cache 7200 otáčok za minútu, CMR, Enterprise | <p>Samsung USB-C / 3.1 Flash disk 512 GB</p> | Cisco Catalyst switch C1200-24T-4X (24xGbE,4xSFP+,fanless) - REFRESH | ACER NTB Aspire 15 (A15-51M-518S),i5-13420H,15.6"FHD,16GB,1TB SSD,UHD,W11H,Gray | GP-1080NODE IP SEC ENABLER LICENSE | Zebra Card Printer ZC350, Single Sided, UK/EU Cords, USB & Ethernet, PC/SC Contact, Contactless Mifare, Windows Driver | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 324,31 € | 47,53 € | 288,16 € | 660,86 € | 468,80 € | 1 285,14 € |
Cena s DPH | 398,90 € | 58,46 € | 354,43 € | 812,86 € | 576,62 € | 1 580,72 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||
Použití disku | Pro Servery | – | – | – | – | – |
Formát | PCIe | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | 1600 | – | – | – | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | – | USB 4 | – | – |
Otáčky HDD | 5640 | – | – | – | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | 512 | – | – | – | – | – |
Chladič disku | Ne | – | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | 640 GB | – | – | – | – |
Verzia USB | – | Micro USB | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | DIN Rail | – | – | – |
Funkce | – | – | L2+ | – | – | – |
Technológia | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – |
Počet portů LAN | – | – | 28 | – | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | 100000 | – | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | 32 | – | – | – |
Ventilátor | – | – | Ano | – | – | – |
Maximální počet portů | – | – | 17 | – | – | – |
Management | – | – | SNMP/RMON | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – |
Typ panelu | – | – | – | TN | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | 6.517 | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.