Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myš Logitech B100 čierna, optická, USB | A4tech Klávesnice FX51, kancelářská klávesnice, membránová, drátová, CZ/SK, Šedá | UBNT UACC-FM-17cm, držák na zeď | GIGABYTE MB Sc AM5 B650 UD AX, AMD B650, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi | Stojan na katalógy Durable ECO čierny | ACER Active Stylus ASA410,AES 2.0,USI 2.0,MPP2.5,černá | ROL-KIT-1026 | ASYS-LED-HEAD, pre eS2050/2051 | valec XEROX 113R00670 PHASER 5500/5550 (60000 str.) | valec MINOLTA IU217Y Bizhub C257i yellow (87000 str.) | toner CANON T10L cyan iR C1533iF/C1538iF (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 10,56 € | 29,41 € | 26,71 € | 126,18 € | 18,69 € | 45,53 € | 115,87 € | 246,65 € | 392,68 € | 244,90 € | 50,35 € |
Cena s DPH | 12,99 € | 36,18 € | 32,86 € | 155,20 € | 22,99 € | 56,00 € | 142,53 € | 303,38 € | 483,00 € | 301,23 € | 61,93 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Logitech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrôtová | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ klávesnice | – | Mechanická | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | CZ/SK | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | Batérie | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.