Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korková nástenka 30x40 cm | Popisovač na tabule Centropen 8559 modrý | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/20 mm, červený | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA zelený | Katalógová kniha 40 Leitz WOW purpurová | Skartovačka Securio B32 4,5x30mm | Zošívačka Novus mini čierna | Farebný papier IQ color modrá pastelová BL29, A4, 80g | Zelený čaj Nativa citrón 12 x 0,5 ℓ | Cukor HB LAVAZZA trstinový Dry Demerara 1000 x 5 g | Korekčný roller Pelikan Fancy 5mm x 6m mix farieb | Bloček Donau neónový 50 x 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Korekčný roller Office Products jednorazový 5mm x 8m | Gumičky Office Products 80mm 1kg biele | Royal Crown Cola 6 x 0,5 ℓ PET Classic | Savo Originál dezinfekčný prostriedok 1,2l | Batéria Energizer gombíková LR44/A76 2 ks | Termo viečko (XPS) pre misku XPS Ø127mm (50 ks) | JAR na riad Citrón 2x900 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,74 € | 0,89 € | 4,46 € | 5,68 € | 12,19 € | 909,76 € | 3,08 € | 15,03 € | 17,22 € | 31,92 € | 2,43 € | 1,70 € | 1,29 € | 10,56 € | 10,08 € | 2,84 € | 1,62 € | 5,28 € |
4,85 €
8,12 € |
| Cena s DPH | 8,29 € | 1,09 € | 5,49 € | 6,99 € | 14,99 € | 1 119,00 € | 3,79 € | 18,49 € | 21,18 € | 37,98 € | 2,99 € | 2,09 € | 1,59 € | 12,99 € | 12,40 € | 3,49 € | 1,99 € | 6,49 € |
5,97 €
9,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 4,02 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Bi-Office | Centropen | DONAU | Esselte | Leitz | HSM Securio | Novus | Mondi | Rauch | Lavazza | Pelikan | DONAU | OFFICE products | OFFICE products | Royal crown | Savo | Energizer | Economy | Jar |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 12 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 6 KS | 1 KS | 2 KS | 50 KS | 1 KS |
| Druh | nástenka | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | hnedý porciovaný cukor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | korok | modrá | červená | zelená | purpurová | – | čierna | modrá | – | – | – | zelená | – | biela | – | – | – | – | – |
| Povrch | korkový | – | – | – | dvojfarebný efekt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 30x40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na vodu a povrchy | – | – | na riad |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 3.5 cm | 3.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia/papier | celoplast | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | 2-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | 80 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | 40 integrovaných obalov | – | – | – | – | – | roller | – | roller | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | modrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | 6 kusov | – | 2 kusy | 50 kusov | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | 0,5 l | 1200 ml | – | – | 900 ml |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | classic | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000x5 gram | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 milimetrov | – | 5 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 metrov | – | 8 metrov | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korekčný jednorazový | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný prostriedok | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom