Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan s 10 panelmi VARIO pro 10 | Katalógový panel SHERPA A4 čierny | Menovka na stôl DURABLE 61x150mm | Plastové puzdro na RFID kartu bal.10ks | Úložný box EMBA 1.H/H TYP UB1 | Archívna krabica so sklápacím vekom Esselte biela/červená 560x265x380 mm | Laminátor Calibre A3 | Skartovačka shredstar X8 4,5x30mm | Zátky do uší 3M EAR Classic | Súprava kolekcie NOVUS EVOLUTION E 15/E 210 ružová | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Minerálna voda Mitická tichá 12 x 0,5 ℓ | Minerálna voda MAGNESIA nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Čaj Bercoff Klember zázvorový s rakytníkom HB 40 g | Leibniz Minis Choco 100 g | Tyčinka Corny BIG müsli čokoládová 50g | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Archívna krabica Leitz Infinity s vekom veľkosť A4 biela 355x190x255 mm | Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, agát | Minerálna voda Fatra Crystal 12 x 0,25 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Čaj PICKWICK čierny ranný 20x1,75g | Myš Logitech M185 sivá, bezdrôtová, optická | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 137,40 € | 37,39 € | 4,71 € | 15,44 € |
4,98 €
7,31 € |
10,97 € | 186,18 € | 121,14 € | 0,66 € | 13,00 € | 6,33 € | 7,13 € | 6,71 € | 2,34 € | 2,51 € | 1,17 € | 10,97 € | 11,78 € | 102,30 € | 19,32 € | 2,51 € | 20,72 € |
| Cena s DPH | 169,00 € | 45,99 € | 5,79 € | 18,99 € |
6,13 €
8,99 € |
13,49 € | 229,00 € | 149,00 € | 0,81 € | 15,99 € | 7,79 € | 8,48 € | 7,98 € | 2,78 € | 3,09 € | 1,44 € | 13,49 € | 14,49 € | 125,83 € | 22,99 € | 2,99 € | 25,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 47% / 2,87 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | 12 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet panelov | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Durable | Durable | Durable | Durable | Emba | Esselte | Fellowes | HSM Shredstar | 3M | Novus | Data copy | Trenčianske minerálne vody | Magnesia | Klember | Bahlsen | Corny | Q-CONNECT | Leitz | Hobis | Fatra | Pickwick | Logitech |
| Typ | univerzálny | sherpa čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – |
| Rozmery | – | – | 61x150 mm | 90x61 mm | 330 x 300 x 240 mm | 540 x 260 x 365 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 355 x 190 x 255 mm | – | – | – | – |
| Druh | – | – | stolná menovka | – | – | – | – | zátky do uší | – | – | – | – | čaj bylinný | sušienky maslové čokoládové | müsli tyčinka čokoládová | – | – | – | – | čaj čierny | – | |
| Farba | – | – | – | metalická strieborná | hnedá/zelená | biela/červená | – | – | – | ružová | biela | – | – | – | – | – | biela | biela | agát | – | – | sivá |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | hypoalergická pena | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | puzdro na RFID kartu | so sklápacím vekom | so sklápacím vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | so sklápacím vekom | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 50 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | 8 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | 18 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | 0,33 l | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená | nesýtená | – | – | – | – | – | – | nesýtená | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | zázvor, rakytník | mliečna čokoláda | mliečna čokoláda | – | – | – | bez príchute | bez príchute | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | 50 gramov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom