Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x50,8mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x72mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 52x21,2mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Avery A4 100 hárkov | Roller gélový klikací DONAU červený | Skartovačka Securio AF150 0,78x11mm | Figaro Čoko piškóty marhuľa 147 g | Roller gélový Q-CONNECT Sigma Gel červený | Pokladnička Q-CONNECT 205x85x160mm čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, čerešňa/sivá | Opierka PlushTouch čierna | Čaj TEEKANNE Ginger & Curcuma HB 20 x 1,6g | Skartovačka Leitz IQ Home Office P4 | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 750M | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 19,10 € | 19,10 € | 37,80 € | 0,89 € | 1 080,00 € | 2,34 € | 1,70 € | 26,41 € | 923,80 € | 23,98 € | 3,18 € | 153,66 € | 3 966,67 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 23,49 € | 23,49 € | 46,49 € | 1,09 € | 1 328,40 € | 2,88 € | 2,09 € | 32,48 € | 1 136,27 € | 29,50 € | 3,78 € | 189,00 € | 4 879,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | HSM Securio | FIGARO | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Hobis | Fellowes | Teekanne | Leitz | rexel |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 14 | 8 | 56 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1400 | 800 | 5600 | 6500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | – | – | – | – | čierna | čerešňa/sivá | čierna | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 50,8 mm | 105 x 72 mm | 52,5 x 21,2 mm | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | červená | – | – | červená | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | červená | – | – | červená | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0,25 mm | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 0,78 x 11 mm | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | 2 x 15 mm |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | 23 l | 140 l |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 5 listov | – | – | – | – | – | – | 11 listov | 750 listov |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | nie |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | nie | nie |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | áno |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-6 | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-5 |
| Druh | – | – | – | – | – | – | piškóty marhuľové | – | – | – | – | čaj bylinný | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | marhuľová | – | – | – | – | zázvor, kurkuma | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 147 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 205x85x160 mm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom