Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastové hrebene 6 modré | Čistiace utierky viacúčelové | Sirup Jupí Superovocný hustý Bazový kvet 0,7 ℓ | Odstraňovač etikiet edding 8180 | Dispenzor Post-it na Samolepiace Z-bločky medveď | VERBATIM HDD 2.5" 1TB Store 'n' Go USB 3.0 , striebro | Drôtové hrebene GBC 8mm čierne 3:1 | Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (5G) 8GB/128GB šedý, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,28 € | 12,19 € | 5,71 € | 8,12 € | 20,72 € | 53,30 € | 26,41 € | 639,26 € |
Cena s DPH | 6,49 € | 14,99 € | 6,79 € | 9,99 € | 25,49 € | 65,56 € | 32,48 € | 786,29 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | |
Parametre | ||||||||
Značka | Fellowes | Q-CONNECT | Jupi | Edding | Post-it | – | GBC | – |
Počet kusov v balení | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 100 KS | – |
Farba | modrá | – | – | - | biela | – | čierna | – |
Kapacita viazania | 11-20 list | – | – | – | – | – | 50 listov | – |
Materiál | plast | – | – | – | – | – | kov | – |
Počet krúžkov | 21 | – | – | – | – | – | 34 | – |
Priemer | 6 mm | – | – | – | – | – | 8 mm | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | drôtová | – | |
Použitie | – | povrchy | – | odstraňovanie etikiet | dispenzor | – | – | – |
Typ | – | utierky | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | 0,7l | – | – | – | – | – |
Príchuť | – | – | bazový kvet | – | – | – | – | – |
Obal | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | 4 mm | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | olejový s prírodnými zložkami | – | – | – | – |
Hrot | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | - | – | – | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | Pro Servery | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 1600 | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | NVMe | – | – |
Otáčky HDD | – | – | – | – | – | 5640 | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | – | 512 | – | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | 218 |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | 259 |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 137 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | 78.15 |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | 6.517 |
Odolnost | – | – | – | – | – | – | – | IP67 |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | 45 W |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
Pamäť externá | – | – | – | – | – | – | – | Nešpecifikované |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Batéria (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | 15000 a více |
Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
Senzory | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
Fotoaparát zadný (Mpix) | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.