Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE Magic Keyboard pro iPad Pro 13" (2024) - česká - bílá | ASUS MB Sc LGA1851 PRIME H810M-A WIFI, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | S/TPP/BID-3*8-NI; srob min. odber 5ks | separation roller MINOLTA Bizhub C452/C552/C652 (200000 str.) | developer MINOLTA DV629Y AccurioPress C7090/C7100 yellow | Zebra TT Printer ZT610;4",600 dpi,Euro and UK cord,Serial,USB,Gigabit Ethernet,Bluetooth 4.0,USB Host,Rewind,Color,ZPL | toner KYOCERA TK-5215C Cyan TASKalfa 406Ci (15000 str.) | toner DEVELOP TN711M magenta Ineo +654/+754 (31500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 387,41 € | 116,99 € | 1,04 € | 11 499,99 € | 432,11 € | 4 348,96 € | 105,23 € | 91,47 € |
Cena s DPH | 476,51 € | 143,90 € | 1,27 € | 14 144,99 € | 531,50 € | 5 349,21 € | 129,43 € | 112,51 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||
Typ klávesnice | Mechanická | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | Drôtová PS/2 | – | – | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
PCI | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
LAN | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Led Header | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.