Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBNT USW-Pro-Max-24-PoE | HIKSEMI externí box MDC1, M.2 NVMe Enclosure, Až 2280, černá | ASUS klávesnice ROG FALCHION RX Low profile (ROG NX Snow), US | LENOVO NTB IdeaPad Slim 3 15ABR8 - AMD Ryzen 7 7730U,15.6" FHD IPS,16GB,1TSSD,HDMI,Int. AMD Radeon,W11H,2Y CC | Samsung micro SDXC karta 256GB PRO Plus 'Sonic the Hedgedog™' + SD adaptér | BAZAR - Cisco Catalyst switch C1300-16XTS (8x10GbE,8xSFP+) - REFRESH - rozbaleno | roll MINOLTA Bizhub 162/180/181/200/222/223/250/282/283/350/362/363/423 | cover assy MINOLTA Bizhub 454e/554e/C454e/C554 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 710,27 € | 9,91 € | 180,89 € | 637,81 € | 27,01 € | 902,04 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € |
Cena s DPH | 873,63 € | 12,19 € | 222,49 € | 784,51 € | 33,22 € | 1 109,51 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||
Prevedenie | DIN Rail | – | – | – | – | DIN Rail | – | – |
Technológia | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – | – | – | Gigabit optika + 10 Gigabit optika | – | – |
Maximální počet portů | 17 | – | – | – | – | 17 | – | – |
Vlastnosti switche | Rozšíriteľnosť | – | – | – | – | Rozšíriteľnosť | – | – |
Management | SNMP/RMON | – | – | – | – | SNMP/RMON | – | – |
Maximálny počet portov | 18 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | Rozbočovače | – | – | – | – | – | – |
Typ klávesnice | – | – | Mechanická | – | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | – | – | Drôtová PS/2 | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – | – | – | – | – |
Výbava klávesnice | – | – | Multimediálne klávesy | – | – | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | Copilot+ | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | 26 | – | – | – | – |
Technológia pamäťovej karty | – | – | – | – | Jiná | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | – | – | – | 640 GB | – | – | – |
Rychlost čtení min. (MB/s) | – | – | – | – | 190 | – | – | – |
Rychlost zápisu min. (MB/s) | – | – | – | – | 1500 | – | – | – |
UHS | – | – | – | – | UHS-III | – | – | – |
Video Class | – | – | – | – | V90 | – | – | – |
Application Performance | – | – | – | – | A2 | – | – | – |
Adaptér | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | – | L2+ | – | – |
Počet portů LAN | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
Přenosová rychlost LAN (Mb/s) | – | – | – | – | – | 100000 | – | – |
Počet SFP+ portů | – | – | – | – | – | 32 | – | – |
Ventilátor | – | – | – | – | – | Ano | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.