Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakladač 4-krúžkový Leitz WOW laminovaný 4cm ľadovo modrý | Kopírovací papier HP Copy Paper A4, 80g | Elektrický mlynček na kávu Tescoma PRESIDENT | C-TECH kabel patchcord Cat5e, FTP, modrý, 2m | Kingston Flash Disk IronKey 16GB USB-C IronKey Keypad 200C, FIPS 140-3 Lvl 3 (Pending) AES-256 | BAZAR - TRUST myš Yvi+ Wireless Mouse Eco Red, červená - Poškozený obal (Komplet) | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G, 12G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | Pramenitá voda Natura jemne perlivá 12 x 0,5 ℓ | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE58, alpha, Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 7,72 € | 6,09 € | 76,41 € | 1,40 € | 74,27 € | 7,24 € | 664,81 € | 10,26 € | 2 133,15 € |
Cena s DPH | 9,50 € | 7,49 € | 93,98 € | 1,73 € | 91,35 € | 8,90 € | 817,72 € | 12,21 € | 2 623,77 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||||
Značka | Leitz | Hewlett-Packard | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | ľadovo modrá | biela | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
Chrbát | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mechanika | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
Belosť | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | – | 220 ± 60 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | farebná | – | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | Meracie prístroje | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | Cat6e | – | – | – | – | – |
Tienenie | – | – | – | SSTP | – | – | – | – | – |
Kapacita (v GB) | – | – | – | – | 640 GB | – | – | – | – |
Verzia USB | – | – | – | – | Micro USB | – | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – | – |
Druh myši | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | – | – | Intel | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | – | – | Profesionální | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | – | – | GDDR7 | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | – | – | Hybridní | – | – |
Funkce | – | – | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – |
Podsvícení | – | – | – | – | – | – | RGB | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | – | – | PCI | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.