Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-TECH kabel patchcord Cat6a, S/FTP, šedý, 2m | Toner Lexmark E230/232/240 E330/332 E340/342 (2500 str.) | kazeta EPSON SP R200/R220/R300/340/RX500/RX640 light mag | odpadova nadoba EPSON 9700 | toner XEROX 006R04621 cyan VersaLink C620/C625 (6000 str.) | alt. kazeta wecare ARMOR pre HP OJ 3830 Color No.302XL (F6U67AE) 16 ml | alt. toner XEROX HP CLJ 4730 magenta Q6463A, s čipom (12000 str.) | alt. toner XEROX BROTHER HL2030/2040, DCP7010, TN-2000 (5000 str.) | alternatívny toner XEROX BROTHER HLL3210CW, DCPL3550CDW Cyan (TN-243C) | Samsung S948B S26 Ultra 5G 512GB, black, EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,94 € | 139,71 € | 19,87 € | 20,93 € | 164,00 € | 21,82 € | 81,81 € | 20,32 € | 31,87 € | 1 207,80 € |
| Cena s DPH | 2,39 € | 171,85 € | 24,44 € | 25,74 € | 201,72 € | 26,83 € | 100,63 € | 24,99 € | 39,20 € | 1 485,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||
| Typ komponenty | Meracie prístroje | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | Cat6e | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tienenie | SSTP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom