| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra 5 225U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo až do 4.8GHz, 12MB |
| AI PC Kategória | AI PC |
| NPU | Integrovaný Intel AI Boost, až 12 TOPS |
| Grafická Karta | Integrovaná Intel Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM sloty, dual-channel |
| Max. Pamäť | Až 32GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Podporované Úložisko | Až 2x disk, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD až 2TB |
| Slot pre Úložisko | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 sloty |
| Čítačka kariet | MicroSD Čítačka kariet |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 kodek |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos, audio od HARMAN |
| Kamera | FHD 1080p + IR diskrétna s krytkou kamery |
| Mikrofón | 2x |
| Bateria | Integrovaná 60Wh |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C Slim (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Glossy / Anti-fingerprint, 100% sRGB, Corning Gorilla Glass, Dotyk |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Touchpad | Bez tlačidiel, viacdotykový touchpad s skleneným povrchom Mylar, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 palca) |
| Farba | Sivé (Luna Grey) |
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (telo) |
| Péro | Podporuje (nie je súčasťou balenia) |
| Rozmery (ŠxVxH) | 313 x 224 x 16.9-18.5 mm |
| Hmotnosť | Od 1.64 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Office skúšobná verzia |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nie |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), stále napájané 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.4 1x USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.4 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x slúchadlový/mikrofónny combo jack (3,5 mm) 1x microSD čítačka kariet |
| Zabezpečenie a súkromie | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čítačka odtlačkov prstov | Na dotyk, Match-on-Chip, v klávese |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) Zatvárka kamery na ochranu súkromia |
| Servis | |
| Základná záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Onsite |
| Príslušenstvo | |
| Priložené príslušenstvo | Nie |
| Certifikácie | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 Zodpovedá normám RoHS TCO Certified 9.0 |
| Iné certifikácie | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardvérové riešenie) |
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H vojenské testy - splnené |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
| Rozhranie | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Záruka | Základní záruka |
| Typ zariadenia | Copilot+ |
| Rozlíšenie | 2880x1620 |
| Lokalizácia klávesnice | HU |
| Typ disku | UFS |
| Operačný systém | Windows 11 Home S |
| Použití | Kancelářský |
| Výbava | Kovový kryt displeje |
| Formát obrazovky | 24:10 |
| Typ panelu | TN |
| Povrchová úprava displeja | Antireflexní |
| Jas (cd/m2) | 1100 |
| Typ procesora | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip |
| Model procesoru | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
| Typ baterie | Li-Pol |
| Výkon CPU dle PassMark | 8952 |
| Počet jader | 15 |
| TDP | 25000 |
| Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg |
| Max. výdrž batérie (v hodinách) | 26,5 |
| Počet USB 3.2 | 7 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 330 |
| Počet USB 3.2 Type-C | 4 |
| Počet USB 4 Type-C | 3 |
| Úhlopříčka displeje (") | 6.83 |
| Velikost paměti RAM (GB) | 92 |
| Maximální frekvence procesoru (GHz) | 2.05 |
| Frekvence procesoru (GHz) | 3.9 |
| SSD Kapacita (GB) | 8000 |
| Podpora AI | Ne |
| Napájecí adaptér | Bez adaptéru |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Externý sklad | 21SQ0014CK | 10 |
| Sklad dodávateľa | 21SQ0014CK | 0 |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!