Produkt: Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition
Part Number: 21Q0005VCK
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra 7 255U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB |
| Grafická Karta | Integrated Intel Graphics |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Pameť | 64GB Soldered LPDDR5x-8400 |
| Pameťové sloty | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max. Pameť | 64GB soldered memory, not upgradable |
| Úložisko | 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Podporované Úložisko | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Čitačka Kariet | Nie |
| Optická Mechanika | Nie |
| Audio Chip | Models with U or H series processor: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| Reproduktory | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
| Mikrofon | 2x, 360° |
| Bateria | 57Wh |
| Max. výdrž na baterii | - |
| Napájací Adaptér | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) |
| DESIGN | |
| Displej | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 500, Touch |
| Dotyková obrazovka | OGS, 10-point Multi-touch |
| Pero | Lenovo Yoga Pen |
| Klávesnica | Backlit, Czech / Slovak |
| Farba | Grey |
| Materiál | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm (12.31 x 8.57 x 0.64-0.72 inches) |
| Hmotnost | Starting at 1.22 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English |
| Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| Standartné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Nano-SIM Card Slot |
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čitačka otlačkov prstov | Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3-year, Courier or Carry-in |
| Zahrnutý Upgrade | 3Y Premier Support WHB (CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
| Rozhranie | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Typ zariadenia | Copilot+ |
| Rozlíšenie | 2880x1620 |
| Typ disku | UFS |
| Operačný systém | Windows 11 Home S |
| Použití | Kancelářský |
| Výbava | Kovový kryt displeje |
| Formát obrazovky | 24:10 |
| Typ panelu | TN |
| Povrchová úprava displeja | Antireflexní |
| Grafický čip | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Typ procesora | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip |
| Model procesoru | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
| Výkon CPU dle PassMark | 62637 |
| Počet jader | 15 |
| TDP | 200 |
| Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg |
| Úhlopříčka displeje (") | 6.83 |
| Velikost paměti RAM (GB) | 12 |
| Maximální frekvence procesoru (GHz) | 2.05 |
| Frekvence procesoru (GHz) | 3.9 |
| SSD Kapacita (GB) | 8000 |
| Napájecí adaptér | Bez adaptéru |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Externý sklad | 21Q0005VCK | 2 |
| Sklad dodávateľa | 21Q0005VCK | 0 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom