Produkt: Lenovo V15 G4 AMN
Part Number: 82YU012KCK
VÝKON | |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C / 8T, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Grafická Karta | Integrated AMD Radeon™ 610M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Pameť | 8GB Soldered LPDDR5-5500 |
Pameťové sloty | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
Max. Pameť | 8GB soldered memory, not upgradable |
Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
Podporované Úložisko | One drive, up to 512GB M.2 2242 SSD |
Čitačka Kariet | Nie |
Optická Mechanika | Nie |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Reproduktory | Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™ |
Kamera | HD 720p with Privacy Shutter |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Integrated 38Wh |
Max. výdrž na baterii | - |
Napájací Adaptér | 65W Round Tip (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare |
Dotyková obrazovka | Nie |
Klávesnica | Non-backlit, Czech / Slovak |
Farba | Business Black |
Materiál | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
Rozmery (ŠxHxV) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (14.14 x 9.28 x 0.78 inches) |
Hmotnost | Less than 1.63 kg |
SOFTWARE | |
Operačný systém | Windows 11 Home, Czech / Slovak / English |
Dodávaný software | Office Trial |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1 |
Standartné porty | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čitačka otlačkov prstov | Nie |
SERVIS | |
Základná záruka | 2-year, Courier or Carry-in |
Zahrnutý Upgrade | Nie |
Rozhranie | USB 4 |
Typ zariadenia | Copilot+ |
Rozlíšenie | 2880x1620 |
Typ disku | SSD+Optane |
Operačný systém | Windows 11 Pro 64 HIE |
Výbava | Napájení přes USB-C |
Formát obrazovky | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní |
Grafický čip | NVIDIA RTX 5050 |
Typ procesora | Intel Core 3 |
Model procesoru | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | 45823 |
Počet jader | 28 |
TDP | 17 |
Hmotnosť notebooku | Vyšší než 3 kg |
Úhlopříčka displeje (") | 6.517 |
Velikost paměti RAM (GB) | 15 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | 5.1 |
SSD Kapacita (GB) | 3200 |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
---|---|---|
Externý sklad | 82YU012KCK | 24 |
Sklad dodávateľa | 82YU012KCK | 0 |
Kód | Dostupnosť | Cena |
---|---|---|
82YU012KCK | 521,35 € s DPH |
Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
---|---|---|
Externý sklad | 82YU012KCK | 24 ks |
Sklad dodávateľa | 82YU012KCK | 0 ks |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.