Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovací papier IQ premium A4, 80g | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0 4 GB | MANHATTAN Seattle Notebook Sleeve 15.6", vodotesný, sivý | iTec USB-C Travel Easy Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W | LENOVO NTB - V15 G4 IRU - i3-1315U,15.6" FHD TN,16GB,512SSD,HDMI,Int. Intel UHD,Business Black,BezOS,2Y CC | C-TECH chladící podložka pod NTB CLP-S100, Až 17", 1x 140mm, 2x USB, modré podsvícení | Xiaomi Redmi A5 4GB/128GB, Gold EU | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 8,12 € | 2,43 € | 8,06 € | 26,57 € | 320,54 € | 9,11 € | 73,90 € |
Cena s DPH | 9,99 € | 2,99 € | 9,92 € | 32,68 € | 394,27 € | 11,20 € | 90,89 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |||
Parametre | |||||||
Značka | Mondi | Q-CONNECT | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Belosť | CIE 170 | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | farebná | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | biely | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 111 μm | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | 91.5 % | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | 4 Gigabajty | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | Batérie | – | – | Batérie | – |
Počet DP portů | – | – | – | 6 | – | – | – |
Počet HDMI portů | – | – | – | 3 | – | – | – |
Počet VGA portů | – | – | – | 1 | – | – | – |
Počet USB-C | – | – | – | 4 | – | – | – |
Počet USB-A | – | – | – | 1 | – | – | – |
LAN | – | – | – | Ne | – | – | – |
Max. počet ext.monitorů | – | – | – | 6 | – | – | – |
SD karta | – | – | – | Ne | – | – | – |
Audio | – | – | – | Ne | – | – | – |
VESA podpora | – | – | – | Ne | – | – | – |
PD (max.W) | – | – | – | 65 | – | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | KaiOS |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 | – | – |
TDP | – | – | – | – | 17 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 1600 | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | USB 4 | – | – |
Výbava | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
Datové služby | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.517 |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | 259 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | 146 |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | Obdélník |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | 64 |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | Ne |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 42 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | 1600 |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | 45 W |
Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
Barva | – | – | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | eSIM |
Senzory | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | UWB |
Certifikácia | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.