Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Kuchynská utierka z viskózy Cedric antibakteriálna 3 kusy | LENOVO NTB LOQ 15IAX9I - i5-12450HX,15.6" FHD IPS,24GB,512SSD,HDMI,Arc™ A530M 4GB,BezOS,2Y CC | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860 DS3H WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, ATX | Samsung Galaxy Xcover 7 (G556) Enterprise edition, 6GB/128GB, 5G, EU, černá | |
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,21 € | 592,93 € | 154,12 € | 240,83 € |
Cena s DPH | 1,49 € | 729,31 € | 189,56 € | 296,22 € |
Ušetríte | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | |||
Parametre | ||||
Značka | Cedric | – | – | – |
Počet kusov v balení | 3 kusy | – | – | – |
Množstvo v balení | 3 KS | – | – | – |
Materiál | viskóza | – | – | – |
Použitie | na rôzne povrchy | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | |
Text | – | – | – | |
Typ | kuchynská utierka | – | – | – |
Typ zariadenia | – | Copilot+ | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | KaiOS |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | – | – |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | 70238 | – | – |
Počet jader | – | 28 | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | – | – |
TDP | – | 17 | – | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | 72 |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | – | – |
Formát | – | – | Mini-DTX | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – |
PCI | – | – | 4 | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – |
HDMI | – | – | 2 | – |
VGA | – | – | 2 | – |
DVI | – | – | 2 | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – |
USB 2 | – | – | 10 | – |
USB 3 | – | – | 2 | – |
USB C | – | – | 5 | – |
Led Header | – | – | Ne | – |
TPM | – | – | Ne | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – |
COM port | – | – | Ne | – |
LPT port | – | – | Ne | – |
Konštrukcia | – | – | – | Vysouvací |
Datové služby | – | – | – | GPRS (2G) |
Rozlíšenie displeja | – | – | – | 2000 x 1200 |
Typ displeka | – | – | – | Liquid Retina XDR |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | 259 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | 146 |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | Obdélník |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | Ne |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | 1.3 |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | 42 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | 5 a více |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | 3 a více |
Funkce fotoaparátu | – | – | – | Vysouvací kamera |
Typ baterie | – | – | – | Li-Pol |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | 1600 |
Výkon nabíjení | – | – | – | 45 W |
Značka procesoru | – | – | – | Unisoc |
Barva | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | Normální SIM |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | eSIM |
Senzory | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
Funkcie | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | UWB |
Nástavba | – | – | – | Zen UI |
Certifikácia | – | – | – | IP69 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.