Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE Smart Folio pro iPad Air 11" (2024) - Charcoal Grey | ACER LCD SA273G0wi 69cm (27") FHD IPS LED, 1920x1080@120Hz, 250cd/m2, 178/178, 1ms (VRB), 1xVGA + 1xHDMI(1.4), AdaptiveS | CR-2505TR | fuser XEROX 126K30553 WorkCentre 5019/5021/5022/5024 | FNS control board assy MINOLTA SD510 | Toner Lexmark C532 C524 C534 YELLOW (5000 str.) | toner OKI C910/C920WT cyan | toner CANON C-EXV27 black iP1110/iP1125/iP1135 (69000 str.) | toner MINOLTA TN619K AccurioPress C2060/C2070/C2070P black (66500 str.) | toner MINOLTA TN713C Bizhub C659/C759, AccurioPrint C759 cyan (33200 str.) | toner MINOLTA TN626K Bizhub i-SERIES C450i/C550i/C650i black (28000 str.) | toner XEROX 106R04646 white VersaLink C8000W SFP (12600 str.) | toner KYOCERA TK-8375K TASKalfa 3554ci (30000 str.) | toner T-FC55-EC | DELL NTB 16 DC16251/C7-150U/16GB/1TSSD/16" FHD+ /Nvidia GeForce MX570A/3 Cell/65W/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 72,49 € | 94,86 € | 35,10 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 270,41 € | 171,12 € | 57,50 € | 51,64 € | 96,66 € | 36,00 € | 334,17 € | 68,64 € | 171,18 € | 1 037,42 € |
Cena s DPH | 89,17 € | 116,67 € | 43,17 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 332,61 € | 210,48 € | 70,73 € | 63,51 € | 118,89 € | 44,27 € | 411,03 € | 84,43 € | 210,55 € | 1 276,03 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
Parametre | |||||||||||||||
Zariadenie | Tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh príslušenstva | Docking station | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Výbava | – | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Doba odezvy (ms) | – | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Typ panelu | – | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB 4 |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
Typ disku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.