Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860M EAGLE, Intel B860, 2xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, mATX | card reader holder BROTHER CH-1000 DCP-L6600, MFC-L6800/L6900, HL-L6300/L6400 | toner DEVELOP TN108 black D 13F (16000 str.) | toner DEVELOP TN113 black Ineo 160, DI 1610, D 16G (5000 str.) | valec DEVELOP IU313K black Ineo +253P/+353 (120000 str.) | toner MINOLTA TN711Y Bizhub C654e/C754e yellow (31500 str.) | valec XEROX 108R01487 yellow VersaLink C600/C605 (40000 str.) | toner TRIUMPH ADLER CK-5510Y 300ci/301ci, UTAX 300ci/301ci yellow | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 119,03 € | 13,28 € | 91,10 € | 33,80 € | 179,99 € | 91,53 € | 83,23 € | 158,25 € |
Cena s DPH | 146,40 € | 16,34 € | 112,06 € | 41,57 € | 221,38 € | 112,58 € | 102,37 € | 194,65 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.