Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|
WD GOLD WD141KRYZ 14TB SATA/ 6Gb/s 512MB cache 7200 otáčok za minútu, CMR, Enterprise | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 AERO OC 12G, 12G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | MANHATTAN Dokovací stanice USB-C 12v1, 1xDP, 2xHDMI, 2xUSB-C, 3xUSB, 1xRJ45, čtečka SD karet, šedá | |
|
|
|
|
Cena bez DPH | 324,31 € | 675,53 € | 61,16 € |
Cena s DPH | 398,90 € | 830,90 € | 75,23 € |
Ušetríte | – | – | – |
Dostupnosť | |||
Parametre | |||
Použití disku | Pro Servery | – | – |
Formát | PCIe | – | – |
HDD Kapacita (GB) | 1600 | – | – |
Rozhranie | NVMe | – | – |
Otáčky HDD | 5640 | – | – |
Typ disku | SSD+Optane | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | 512 | – | – |
Chladič disku | Ne | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | Intel | – |
Grafický čip | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Použití grafické karty | – | Profesionální | – |
Typ paměti | – | GDDR7 | – |
Rozhraní sběrnice | – | PCI Express x16 5.0 | – |
Počet VGA Portů | – | 1 | – |
Chladenie grafickej karty | – | Hybridní | – |
Funkce | – | Radeon VR Ready Premium | – |
Podsvícení | – | RGB | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | PCI | – |
Počet DP portů | – | – | 6 |
Počet HDMI portů | – | – | 3 |
Počet VGA portů | – | – | 1 |
Počet USB-C | – | – | 4 |
Počet USB-A | – | – | 1 |
LAN | – | – | Ne |
Max. počet ext.monitorů | – | – | 6 |
SD karta | – | – | Ne |
Audio | – | – | Ne |
VESA podpora | – | – | Ne |
PD (max.W) | – | – | 65 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.