Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE Magic Keyboard Folio for iPad (10th generation) - International English | ADATA SSD 2TB LEGEND 860, PCIe Gen4x4, M.2 2280, (R:6000/ W:5000MB/s) | GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860I AORUS PRO ICE, Intel B860, 2xDDR5, 1xThunderbolt, 1xDP, 1xHDMI, WiFi, Mini-ITX | FTP kabel PlanetElite, Cat6A, drát, 4pár LS0H, Dca, stíněný, modrý, 500m | HOOK-CLN-TBU-R-EX; plast hak eS2540 | ASYS-BRKT-LINK-SUP | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 286,38 € | 106,81 € | 254,99 € | 229,42 € | 4,85 € | 7,53 € |
Cena s DPH | 352,25 € | 131,38 € | 313,64 € | 282,18 € | 5,97 € | 9,27 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||
Typ klávesnice | Mechanická | – | – | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | Drôtová PS/2 | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | CZ/SK | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | Pro Servery | – | – | – | – |
Formát | – | PCIe | Mini-DTX | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | NVMe | – | – | – | – |
Typ disku | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
Rychlost čtení MB/s | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – |
Typ paměti SSD | – | TLC | – | – | – | – |
Chladič disku | – | Ne | – | – | – | – |
Životnost zápisu SSD v TB | – | Min. 12000 TBW | – | – | – | – |
Chipset | – | – | Intel Q870 | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | Socket 1851 | – | – | – |
Pro procesory | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | 1 | – | – | – |
M.2 slot | – | – | 7 | – | – | – |
SATA 3 | – | – | 9 | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | 0 | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | 7 | – | – | – |
PCI Express x8 | – | – | 4 | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | 4 | – | – | – |
PCI | – | – | 4 | – | – | – |
LAN | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
DisplayPort | – | – | 2 | – | – | – |
HDMI | – | – | 2 | – | – | – |
VGA | – | – | 2 | – | – | – |
DVI | – | – | 2 | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | – | 1 | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | – | 3 | – | – | – |
USB 2 | – | – | 10 | – | – | – |
USB 3 | – | – | 2 | – | – | – |
USB C | – | – | 5 | – | – | – |
Led Header | – | – | Ne | – | – | – |
TPM | – | – | Ne | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | Ne | – | – | – |
COM port | – | – | Ne | – | – | – |
LPT port | – | – | Ne | – | – | – |
Typ komponenty | – | – | – | Meracie prístroje | – | – |
Prevedenie | – | – | – | Cat6e | – | – |
Tienenie | – | – | – | SSTP | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.