Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE MB Sc LGA1851 B860M DS3H WIFI6E, Intel B860, 4xDDR5, 2xDP, 1xHDMI, WiFi, mATX | BRKT-COV-JAM-F; pliesok | RLR-TR1-TBU-H14X, valec pasu eS4520c | HLDR-S-SNS-EX | CLUTCH-50C-G28-6 | GUIDE-FUS-ADU-H241,duplex, do pece eS2006/2007 | regulating plate MINOLTA Bizhub 162/163/183 | collar MINOLTA Bizhub C200/C250/C300/C350/C352/C450 | front cover MINOLTA DF-624 | SEAL-CASE-CLNR-H21X | TC52X WIFI 6, ROW,SE4720 IMAGER,8 PIN REAR ELECTRICAL IO,7 PIN BOTTOM NOC.,4/64 GB RAM/UFS FLASH,BT BEACON IN 4150 MAH B | MC30X0 1-SLOT CRADLE RS232/USB/ALSO ORDER PWR CBL LINEC (3-P) | Tablet PC Zebra ET40/ET45, 2D, SE5500, 25.4 cm (10''), GPS, USB-C, BT, 5G, NFC, Android, GMS | Zebra EVM DS4608-SR BLACK : SCANNER, CBA-U32-C09ZAR SHIELDED COILED USB CABLE,20-71043-04R STAND | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE4770, alpha, Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | Mobile Computer Zebra MC9400, 2D, SE4770, 5250 Emu., Gun, BT, Wi-Fi, NFC, Android, GMS | TRAY-UPR-SFB-H21X_S | toner TRIUMPH ADLER PK-5011K P-C3060/C3061DN/C3065, UTAX P-C3060/C3061DN/C3605 black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 143,44 € | 7,89 € | 48,44 € | 5,08 € | 15,28 € | 11,35 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 11 499,99 € | 1,24 € | 1 663,85 € | 146,45 € | 1 430,81 € | 248,48 € | 2 007,80 € | 2 054,95 € | 27,34 € | 98,21 € |
Cena s DPH | 176,43 € | 9,70 € | 59,58 € | 6,25 € | 18,80 € | 13,96 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 14 144,99 € | 1,53 € | 2 046,54 € | 180,14 € | 1 759,89 € | 305,63 € | 2 469,59 € | 2 527,58 € | 33,62 € | 120,80 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||||||||||||
Formát | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.