Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 552 rotačná 3GEN | Vrecká na CD/DVD COVER FILE do zakladačov á10ks | Samsung Galaxy A05s (A057), 4/64GB, LTE, EU, stříbrná | ASUS Workstation ExpertCenter Pro ET900A X9, bez procesoru, bez pamětí, bez grafiky, 2000W, černá, EU | odp. nádobka RICOH B051-2100 Aficio 1224C/1232C/3224C/3232C (50 000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 145,53 € | 3,24 € | 105,00 € | 2 171,76 € | 10,68 € |
Cena s DPH | 179,00 € | 3,99 € | 129,15 € | 2 671,26 € | 13,14 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | ||
Parametre | |||||
Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | – | – | – |
Kapacita rezania | 20 listov | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 510 mm | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 705x360 | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Durable | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – |
Operačný systém | – | – | KaiOS | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Konštrukcia | – | – | Vysouvací | – | – |
Datové služby | – | – | GPRS (2G) | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.517 | – | – |
Rozlíšenie displeja | – | – | 2000 x 1200 | – | – |
Typ displeka | – | – | Liquid Retina XDR | – | – |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | 259 | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 146 | – | – |
Tvar výřezu v displeji | – | – | Obdélník | – | – |
Slot na paměťovou kartu | – | – | Ne | – | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | 1.3 | – | – |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | 42 | – | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | 5 a více | – | – |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | 3 a více | – | – |
Funkce fotoaparátu | – | – | Vysouvací kamera | – | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | 1600 | – | – |
Výkon nabíjení | – | – | 45 W | – | – |
Značka procesoru | – | – | Unisoc | – | – |
Barva | – | – | Motiv | – | – |
Konfigurace karet | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – |
Typ hlavní SIM karty | – | – | Normální SIM | – | – |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | eSIM | – | – |
Senzory | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – |
Funkcie | – | – | Odemykání tváří | – | – |
Bezdrátové technologie | – | – | UWB | – | – |
Nástavba | – | – | Zen UI | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | Minitower | – |
Typ sestavy | – | – | – | Herní | – |
Podpora AI | – | – | – | Ne | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Typ paměti | – | – | – | DDR5 SODIMM | – |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | – |
Počet USB 2.0 | – | – | – | 2 | – |
Počet USB 3.0 | – | – | – | 6 | – |
Počet USB 3.1 | – | – | – | 6 | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | – | – | 3 | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | 5 | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | – | – | 7 | – |
Počet USB 3.2 Gen 2 | – | – | – | 6 | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | 4 | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | – | 3 | – |
Počet USB-C | – | – | – | 4 | – |
Výkon zdroje (W) | – | – | – | 2000 | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | Blu-Ray | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.