Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips MT VA LED 23,6" 241E1SCA/00 - VA panel, 1920x1080, D-Sub, HDMI, repro | ASUS MB Sc AM4 PRIME A520M-K, AMD A520, 2xDDR4, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | Samsung datový kabel EP-DA705BBE, USB-C, délka 1 m, černá, (bulk) | ASUS MB Sc AM4 PRIME A520M-R, AMD A520, 2xDDR4, 1xHDMI, mATX | EUROCASE skříň ML N6-530B, Midi Tower, 2x USB 3.0, 2x audio, bez zdroje | EVOLVEO EasyPhone, mobilní telefon pro seniory s nabíjecím stojánkem, červená | LENOVO NTB ThinkBook 14 G9 AHP - Ryzen™ 5 220,14" WUXGA IPS,16GB,512SSD,HDMI,AMD Radeon™ 740M,W11P,3Y Onsite | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 93,35 € | 48,46 € | 2,47 € | 44,92 € | 24,54 € | 36,44 € | 884,95 € |
| Cena s DPH | 114,81 € | 59,60 € | 3,04 € | 55,25 € | 30,18 € | 44,83 € | 1 088,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | |||||
| Parametre | |||||||
| Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | Kancelářský |
| Úhlopříčka displeje (") | 6.83 | – | – | – | – | 6.83 | 6.83 |
| Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
| Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | KVM | – | – | – | – | – | Kovový kryt displeje |
| Rozhraní vstup | USB-Type B | – | – | – | – | – | – |
| Rozhraní výstup | USB-Type B | – | – | – | – | – | – |
| HDMI počet | 5 | – | – | – | – | – | – |
| HDMI verze | 1.4 | – | – | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | 0.7 | – | – | – | – | – | – |
| Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | 24:10 |
| Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | TN |
| Jas (cd/m2) | 1100 | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast:1 | 10000000 | – | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 330 | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – |
| VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | 5.37 | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Možnost prodloužené záruky | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Formát | – | Mini-DTX | – | Mini-DTX | – | – | – |
| Chipset | – | Intel Q870 | – | Intel Q870 | – | – | – |
| Socket (pätica) | – | Socket WRX90 | – | Socket WRX90 | – | – | – |
| Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | Integrovaný procesor | – | – | – |
| Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – |
| Počet paměťových slotů | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| M.2 slot | – | 7 | – | 7 | – | – | – |
| SATA 3 | – | 9 | – | 9 | – | – | – |
| Podpora RAID | – | 0 | – | 0 | – | – | – |
| PCI express 16x | – | 7 | – | 7 | – | – | – |
| PCI Express x1 | – | 4 | – | 4 | – | – | – |
| PCI | – | 4 | – | 4 | – | – | – |
| LAN | – | 2.5Gbit/s | – | 2.5Gbit/s | – | – | – |
| Bezdrátové připojení | – | WiFi + Bluetooth | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – |
| DisplayPort | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| HDMI | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| DVI | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| USB 2 | – | 10 | – | 10 | – | – | – |
| USB 3 | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| USB C | – | 5 | – | 5 | – | – | – |
| 3.5mm Jack | – | Ne | – | Ne | – | – | – |
| TPM | – | Ne | – | Ne | – | – | – |
| COM port | – | Ne | – | Ne | – | – | – |
| Led Header | – | Ne | – | Ne | – | – | – |
| LPT port | – | Ne | – | Ne | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | Docking station | – | – | – | – |
| VGA | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Integrovaný zdroj | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Prevedenie skrine | – | – | – | – | Thin Mini ITX | – | – |
| Farba skrine | – | – | – | – | Viacfarebné prevedenie | – | – |
| Počet pozícií 5.25" | – | – | – | – | 9 | – | – |
| Počet pozícií 3.5" (HDD) | – | – | – | – | 13 | – | – |
| Počet interných pozícií 2.5" | – | – | – | – | 13 | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
| Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | 3200 x 2000 | – |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
| Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | Obdélník | – |
| Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | 128 | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Typ baterie | – | – | – | – | – | Li-Pol | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | 7300 | – |
| Barva | – | – | – | – | – | Motiv | – |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | 47 | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | 580 | – |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | 72 | – |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | 42 | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | UWB | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | IP69 | – |
| Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
| Podpora AI | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | Windows 11 Home S |
| Typ procesora | – | – | – | – | – | – | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip |
| Model procesoru | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
| Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | 8952 |
| Počet jader | – | – | – | – | – | – | 15 |
| Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | 2.05 |
| Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | 3.9 |
| TDP | – | – | – | – | – | – | 25000 |
| Grafický čip | – | – | – | – | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | 92 |
| Typ disku | – | – | – | – | – | – | UFS |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | 8000 |
| Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!