Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZAR - GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, mATX - Po opravě (Komp | GIGABYTE MB Sc AM5 X870 EAGLE WIFI7, AMD X870, 4xDDR5, 1xHDMI, 2xThunderbolt, WiFi | staple-1600 zásobník 3x3000 spiniek /MJ-1011,1022 | fan filter XEROX 008R08104 AltaLink C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 | DADF pickup module kit XEROX 604K85850 Phaser 3610, WorkCentre 3615/3655 | veľkokapacitný zásobník MP-2002A | Zebra TT Printer (74M) ZD611, Color Touch LCD; 203 dpi, USB, USB Host, Ethernet, BTLE5, EU and UK Cords, Swiss Font, EZP | valec RICOH Typ D1272110 MP 301SP/301SPF | valec BROTHER DR-1050 HL-1110/1112/1210W/1212W, DCP-1510/1512/1610W/1612W, MFC-1810/1910W (DE) | toner XEROX 006R01805 clear PrimeLink C9065/C9070 (30000 str.) | toner KYOCERA TK-5490M PA2101, MA2101 (2400 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 50,20 € | 217,39 € | 29,85 € | 21,72 € | 11 499,99 € | 832,66 € | 572,01 € | 78,04 € | 61,01 € | 633,12 € | 105,90 € |
Cena s DPH | 61,74 € | 267,39 € | 36,72 € | 26,72 € | 14 144,99 € | 1 024,17 € | 703,57 € | 95,99 € | 75,04 € | 778,74 € | 130,26 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | |||||||||||
Formát | Mini-DTX | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | Intel Q870 | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | Socket 1851 | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | Integrovaný procesor | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podpora RAID | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | WiFi + Bluetooth | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Led Header | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x8 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet Thunderbolt | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.