Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač DONAU fialový, 10 ks | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm zelené | Rýchloviazač závesný polovičný RZP Ekonomik zelený 50ks | ADATA SSD 500GB LEGEND 860, PCIe Gen4x4, M.2 2280, (R:5000/ W:3000MB/s) | Damp heater MF-4550E / e-STUDIO256,306,356,456,506 | kazeta BROTHER LC-980 Cyan DCP-145C/165C (300 str.) | toner OKI C711WT white | toner CANON C-EXV44BK black iRAC9280 (72000 str.) | C-TECH Eth kabel UTP drát Cat5e 305m | alt. toner OWA ARMOR pre KYOCERA MITA FS 2000, 3900, 4000 TK-310 (12000 str.) | DELL rámček/ rámeček/ Caddy 2,5" DG176J 0G176J Y961D 0Y961D G281D 0G281D WX387 0WX387 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 16,66 € | 30,07 € | 109,54 € | 62,77 € | 8,38 € | 498,99 € | 119,53 € | 90,59 € | 22,48 € | 22,20 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 20,49 € | 36,99 € | 134,73 € | 77,20 € | 10,31 € | 613,75 € | 147,02 € | 111,42 € | 27,65 € | 27,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||
| Parametre | |||||||||||
| Značka | DONAU | Leitz | Hit office | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | fialová | zelená | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | A4 | PCIe | – | – | – | – | – | – | PCIe |
| Materiál | PP | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardné | – | závesný polovičný | – | – | – | – | – | Cat6e | – | – |
| Veľkosť | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – | – | – |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 8000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | NVMe | – | – | – | – | – | – | PATA |
| Typ disku | – | – | – | UFS | – | – | – | – | – | – | SSD |
| Rychlost čtení MB/s | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ paměti SSD | – | – | – | TLC | – | – | – | – | – | – | – |
| Chladič disku | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Životnost zápisu SSD v TB | – | – | – | Min. 12000 TBW | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ komponenty | – | – | – | – | – | – | – | – | Meracie prístroje | – | – |
| Tienenie | – | – | – | – | – | – | – | – | SSTP | – | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32000 |
| Otáčky HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5640 |
| Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nie |
| Advanced Format | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 512N |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom