Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradná náplň UMR-87 do uni Signo UMN-207 modrá | Zvýrazňovač Q-CONNECT oranžový | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL ružový | EPSON projektor EH-TW7000, 4K, 16:9, 3000ANSI, 40000:1, USB 2.0, HDMI, Bluetooth, 5000h durability | maintenance kit KYOCERA MK-5205B TASKalfa 356ci (farby) | zmršťovacia bužírka DYMO 18054 D1 RHINO Black On Yellow Tube (9mm) | toner RICOH Typ GC 41 HC Magenta Aficio SG 3100/SG 3110/SG 7100 | Canon Papier PP-201 10x15cm 5ks (PP201) | toner MINOLTA TNP51Y yellow Bizhub C3110 (5000 str.) | toner MINOLTA TNP57 Bizhub 4402P regular (25000 str.) | toner TRIUMPH ADLER P-4030i/P-4035i, UTAX P-4030i/P-4035i | Samsonite PRO-DLX 6 BACKPACK 14.1" BLACK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,62 € | 0,71 € | 1,78 € | 1 119,50 € | 12 498,75 € | 25,96 € | 30,18 € | 1,44 € | 42,06 € | 244,69 € | 107,44 € | 158,20 € |
| Cena s DPH | 1,99 € | 0,87 € | 2,19 € | 1 376,99 € | 15 373,46 € | 31,93 € | 37,12 € | 1,77 € | 51,73 € | 300,97 € | 132,15 € | 194,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | UNI Mitsubishi Pencil | Q-CONNECT | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | oranžová | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | Priehľadná |
| Hrot | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití projektoru | – | – | – | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skutočné rozlíšenie projektora | – | – | – | 8K UHD (7680x4320) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Projekční poměr | – | – | – | 4:3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Projekční vzdálenost (min) (m) | – | – | – | více než 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Projekční vzdálenost (max) (m) | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka obrazu (max) (") | – | – | – | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Technológia projektora | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zdroj světla | – | – | – | LED | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast (hodnota : 1) | – | – | – | 1800000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Svietivosť (v ANSI lumenoch) | – | – | – | 4600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uchytenie | – | – | – | Kdekoliv | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | – | MHL | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operační systém | – | – | – | Vlastní OS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Reproduktory | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Príslušenstvo |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom