Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP USB-C Travel Hub G2 EURO - USB-C HUB | LENOVO NTB V15 G4 - i5-13420H,15.6" FHD,8GB,512SSD,HDMI,Int. Intel UHD,cam,black,W11H,2Y CC | ACER NTB Aspire 5 15 (A515-58M-58B5),i5-13420H,15.6"FHD,16GB,1TB SSD,Intel UHD,Linux,Gray | GIGABYTE MB Sc LGA1851 H810M H, Intel H810, 2xDDR5, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 5070 EAGLE OC 12G, 12G GDDR7, 3xDP, 1xHDMI | tlačiareň štítkov BROTHER TD-4410D | Lenovo Glasses 2 | DELL NTB Pro 14 Plus PB14250/5-220U/16GB/512GB SSD/14" FHD+/IR Cam & Mic/65W/WLAN/vPro/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 39,17 € | 471,60 € | 588,04 € | 88,08 € | 643,37 € | 281,67 € | 362,92 € | 1 113,32 € |
Cena s DPH | 48,18 € | 580,07 € | 723,28 € | 108,34 € | 791,34 € | 346,45 € | 446,39 € | 1 369,39 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | ||||||
Parametre | ||||||||
Počet DP portů | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet HDMI portů | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet VGA portů | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet USB-C | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet USB-A | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
LAN | Ne | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – |
Max. počet ext.monitorů | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
SD karta | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
Audio | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
VESA podpora | Ne | – | – | – | – | – | – | – |
PD (max.W) | 65 | – | – | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | Windows 11 Pro 64 HIE | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | AMD Ryzen 7 7700 X | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | 45823 | 45823 | – | – | – | – | 45823 |
Počet jader | – | 28 | 28 | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | 6.2 | 6.2 | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | 5.1 | 5.1 | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | 17 | 17 | – | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | 15 | 15 | – | – | – | – | 15 |
Typ panelu | – | TN | TN | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | 6.517 | 6.517 | – | – | – | – | 6.517 |
Rozlíšenie | – | 2880x1620 | 2880x1620 | – | – | – | – | 2880x1620 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | 146 | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | 24:10 | 24:10 | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | Antireflexní | Antireflexní | – | – | – | – | Antireflexní |
Typ disku | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | 3200 | 3200 | – | – | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | USB 4 | USB 4 | – | – | – | – | USB 4 |
Výbava | – | Napájení přes USB-C | Napájení přes USB-C | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | Vyšší než 3 kg | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | CZ/SK | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | – | – | Copilot+ |
Grafický čip | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Typ baterie | – | – | Li-Pol | – | – | – | – | – |
Počet článků baterie | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | Mini-DTX | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
PCI | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
HDMI | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
VGA | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
DVI | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | – | – | – | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
USB C | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Led Header | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
TPM | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
LPT port | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
Výrobca procesora graf. karty | – | – | – | – | Intel | – | – | – |
Použití grafické karty | – | – | – | – | Profesionální | – | – | – |
Typ paměti | – | – | – | – | GDDR7 | – | – | – |
Rozhraní sběrnice | – | – | – | – | PCI Express x16 5.0 | – | – | – |
Počet VGA Portů | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Chladenie grafickej karty | – | – | – | – | Hybridní | – | – | – |
Funkce | – | – | – | – | Radeon VR Ready Premium | – | – | – |
Podsvícení | – | – | – | – | RGB | – | – | – |
Typ zbernice grafickej karty | – | – | – | – | PCI | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | – | – | Batérie | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.