Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 552 rotačná 3GEN | Podložka pod myš s opierkou zápästia Health-V čierna | Stolný mikrofón GEMBIRD MIC-205, čierny | APC Easy PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (8)C13, IEC C20 (2.5m) | ACER NTB Chromebook Spin 314 (CP314-2HN-3981),i3-N305,14"WUXGA,8GB,256GB SSD,Intel UHD,Chrome,Silver | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 145,53 € | 21,54 € | 2,53 € | 93,60 € | 442,37 € |
Cena s DPH | 179,00 € | 26,49 € | 3,11 € | 115,13 € | 544,11 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |
Parametre | |||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Kapacita rezania | 20 listov | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 510 mm | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 705x360 | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Fellowes | – | – | – |
Opierka | – | áno | – | – | – |
Farba | – | čierna | – | – | – |
Určenie počítačového príslušenstva | – | kancelárske | – | – | – |
Podsvietenie | – | žiadne | – | – | – |
Typ mikrofónu | – | – | Na stativ | – | – |
Směrovost | – | – | Všesměrový | – | – |
Způsob připojení | – | – | Drátový | – | – |
Konektivita | – | – | WM port | – | – |
Frekvence min. (Hz) | – | – | 300 | – | – |
Frekvence max. (Hz) | – | – | 100000 | – | – |
Impedance (ohm) | – | – | 22000 | – | – |
Délka kabelu (m) | – | – | 3 | – | – |
Hmotnost (g) | – | – | 49 | – | – |
Typ zariadenia | – | – | – | KVM | – |
Fáza (Vstup/Výstup) | – | – | – | 3:3 | – |
Funkcie | – | – | – | Spínané výstupy | – |
Prevedenie | – | – | – | non-Rackový | – |
Výška v racku | – | – | – | 9U | – |
Vstupný prúd | – | – | – | 48A | – |
Počet výstupov | – | – | – | 34000 | – |
Počet výstupů | – | – | – | 9 | – |
Typ zásuviek | – | – | – | SCHUKO | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 |
Počet jader | – | – | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | – | – | 17 |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | Antireflexní |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 |
Výbava | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg |
Typ baterie | – | – | – | – | Li-Pol |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | – | – | 26 |
Počet článků baterie | – | – | – | – | 20 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.