Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displej Centropen roller Tornado BOOM 2675, 20 ks | Popisovač Centropen 2690 zlatý | Odkladač Leitz WOW biely/metalický ružový | Stojan na perá HAN RONDO číry | Tabuľa PREMIUM PLUS 60x90 cm | Liner STABILO point 88 žltý | Rezač s auto dopĺňaním Auto-Load 18mm | Stredná krabica Click & Store čierna | Balík licencií na kamery Synology - 4 kamery | Bref Power Aktiv WC závesný blok tuhý 3 x 50 g Citrón | Gigaset Pure 100 Duo | developer MINOLTA DV511 Bizhub 360/361/420/421/500/501 (225000 str.) | fuser XEROX 008R13028 WorkCentre 7228/7235/7245/7328/7335/7345 (150000 str.) | E ring MINOLTA | fusing separating plate MINOLTA Bizhub PRESS C6000/C7000 | toner MINOLTA TN711C Bizhub C654e/C754e cyan (31500 str.) | toner CANON CRG-040H black i-SENSYS LBP710Cx/LBP712Cx (12500 str.) | toner DEVELOP TNP40 Ineo 4020 return (20000 str.) | toner SHARP BP-GT70YB Yellow BP-50C26/50C31/50C36/50C45/50C55/50C65 (12000 str.) | alt. toner XEROX HP LJ Pro M402, Pro MFP M426 CF226A (3100 str.) | alt. toner XEROX CANON X C1127 yellow (T09Y) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,32 € | 1,70 € | 14,63 € | 10,97 € | 76,01 € | 0,97 € | 11,78 € | 27,23 € | 161,75 € | 4,87 € | 32,21 € | 105,26 € | 429,48 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 99,49 € | 158,74 € | 162,29 € | 78,25 € | 65,48 € | 53,43 € |
| Cena s DPH | 24,99 € | 2,09 € | 17,99 € | 13,49 € | 93,49 € | 1,19 € | 14,49 € | 33,49 € | 198,95 € | 5,99 € | 39,62 € | 129,47 € | 528,25 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 122,37 € | 195,25 € | 199,61 € | 96,25 € | 80,54 € | 65,72 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Centropen | Centropen | Leitz | HAN | Legamaster | Stabilo | Wedo | Leitz | – | Bref | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | roller | permanentný | kancelársky odkladač | stojan na perá | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | modrá/mix motívov | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | pravákov, ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | čistí a prevonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | zlatá | ružová | číra | biela | – | čierna/červená | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | plast | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 267 x 336 x 49 mm | 140x19x140 mm | 60x90 cm | – | – | 265 x 188 x 335 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | metalická | priehľadná | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | závesné tuhé guľôčky do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x50 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ telefónu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom