Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Wick náplň do elektr.osviežovača - 19 ml Mesačná Ľalia & Satén | Myš Logitech M235 sivá, bezdrôtová, optická | ADATA External SSD 2TB SC750, USB-C 3.2 Gen2, Černá | ASUS Externí box pro SSD M.2, ROG STRIX ARION, USB-C 3.2, Délka 30-80 mm, AURA RGB, Bílá | WD RED Pro NAS WD121KFBX 12TB SATAIII/600 256MB cache, 240 MB/s, CMR | coupling MINOLTA Bizhub 162/163/181/211/220 | odp. nádobka CANON MC-08 iPF 8000/8100/8300/8400/9000/9100/9400 | alternatívna páska OKI ML5520/5521/5590/5591 (01126301) | Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB, Black EU | DELL NTB 16 DC16250/C5-120U/8GB/512GB SSD/16" FHD+ /Integrated/FgrPr/3 Cell/65W/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,28 € | 31,70 € | 102,67 € | 44,76 € | 319,54 € | 11 499,99 € | 53,87 € | 5,28 € | 63,56 € | 657,82 € |
Cena s DPH | 6,49 € | 38,99 € | 126,29 € | 55,05 € | 393,03 € | 14 144,99 € | 66,26 € | 6,49 € | 78,18 € | 809,11 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |||||
Parametre | ||||||||||
Značka | Air Wick | Logitech | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Objem | 19 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | náplň do el. osviežovača vzduchu Air Wick | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | hebký satén a mesačná ľalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | - | NVMe | – | NVMe | – | – | – | – | USB 4 |
Bezdrôtová | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | čierna sivá | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použití disku | – | – | Pro Servery | – | Pro Servery | – | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | 3200 |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | SSD+Optane | – | – | – | – | SSD+Optane |
Rychlost čtení MB/s | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | Rozbočovače | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | PCIe | – | – | – | – | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | – |
Otáčky HDD | – | – | – | – | 5640 | – | – | – | – | – |
Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | – | 512 | – | – | – | – | – |
Chladič disku | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS | Windows 11 Pro 64 HIE |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.517 | 6.517 |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | 259 | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | 146 | – |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více | – |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více | – |
Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 W | – |
Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv | – |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.5 | – |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | 218 | – |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 78.15 | – |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM | – |
Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB | – |
Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 | – |
Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CZ/SK |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.