Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 868 páková | Viazací stroj Starlet 2 + A4 | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 80g | ASUS MB Sc AM4 PRIME A520M-K, AMD A520, 2xDDR4, 1xHDMI, 1xVGA, mATX | Kapsule L´OR Colombia 10 kapsúl 52 g | DELL NTB Vostro 3530/i3-1305U/8GB/512GB SSD/15.6" FHD/Intel UHD/FgrPr/WLAN/Backlit Kb/W11 Pro/3Y PS NBD | A4tech Bloody Klávesnice S510R, herní klávesnice, mechanická, drátová, Red Switch, CZ/SK, Černá | TRUST myš PUCK, bezdrôtová, USB, ružová | GIGABYTE MB Sc AM5 B850M A ELITE WF6E ICE, AMD B850, 4xDDR5, 1xDP, WiFi, mATX | ochranný obal BROTHER (PA-WC-4000) RJ-4030/4040 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 657,72 € | 88,62 € | 21,13 € | 46,87 € | 5,03 € | 514,54 € | 32,68 € | 15,10 € | 191,28 € | 51,85 € |
Cena s DPH | 809,00 € | 109,00 € | 25,99 € | 57,65 € | 5,99 € | 632,88 € | 40,19 € | 18,57 € | 235,27 € | 63,78 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | ||||
Parametre | ||||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | 1 KS | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka rezu | 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 513x565 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Fellowes | Mondi | – | L´OR | – | – | – | – | – |
Predný doraz | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Predieruje listov | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.zviaže | – | 120 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | vanilková | – | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | vanilkový | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | Mini-DTX | – | – | – | – | Mini-DTX | – |
Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | – | – | Intel Q870 | – | – | – | – | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | – | – | – | Socket 1851 | – | – | – | – | Socket 1851 | – |
Pro procesory | – | – | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
M.2 slot | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – |
SATA 3 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | – |
Podpora RAID | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – |
PCI express 16x | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – |
PCI Express x1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
PCI | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – |
LAN | – | – | – | 2.5Gbit/s | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
HDMI | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
VGA | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
DVI | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
USB 2 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | – |
USB 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | – |
USB C | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – |
3.5mm Jack | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
TPM | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
COM port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
Led Header | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
LPT port | – | – | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | 45823 | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 6.2 | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | – | TN | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – | – | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | 3200 | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | USB 4 | – | – | – | – |
Výbava | – | – | – | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | – | – |
Hmotnosť notebooku | – | – | – | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | – | – |
Typ klávesnice | – | – | – | – | – | – | Mechanická | – | – | – |
Rozhranie klávesnice | – | – | – | – | – | – | Drôtová PS/2 | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – |
Druh myši | – | – | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – |
PCI Express x8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
DisplayPort Type-C | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Počet Thunderbolt | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.