Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezačka DAHLE 508 rotačná 3GEN | Nástenný držiak FUNCTION module 20 prázdny | Kopírovací papier Q-Connect A4, 80g | Utierky na obrazovky | ADATA External BOX EX500 2,5" USB 3.0 (7 mm/ 9.5 mm HDD/SSD) | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2084 vrecková čierna | Xiaomi Redmi A3 4GB/128GB, Forest Green EU | toner DEVELOP TNP79Y yellow Ineo +3350i/+4050i (9000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 63,81 € | 63,41 € | 4,87 € | 3,49 € | 8,93 € | 3,08 € | 69,91 € | 32,14 € |
Cena s DPH | 78,49 € | 77,99 € | 5,99 € | 4,29 € | 10,98 € | 3,79 € | 85,99 € | 39,54 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | |
Parametre | ||||||||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | – | – |
Dĺžka rezu | 460 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť stola | 580x211 | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita rezania | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Značka | Dahle | Durable | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | DONAU | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet panelov | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | nástenný | – | utierky | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
Belosť | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – |
Drsnosť | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | biela | – | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | biely | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 90 % | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – |
Typ príslušenstva | – | – | – | – | Rozbočovače | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – |
Datové služby | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.517 | – |
Rozlíšenie displeja | – | – | – | – | – | – | 2000 x 1200 | – |
Typ displeka | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | 146 | – |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | – | Obdélník | – |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 42 | – |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | 1600 | – |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | – | 45 W | – |
Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – |
Barva | – | – | – | – | – | – | Motiv | – |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – |
Senzory | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – |
Funkcie | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | UWB | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.