Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visačka s kotúčom DURABLE 90x60mm 10ks | Lakový popisovač edding 751 červený | Stojan na perá HAN RONDO sivý | Stojan na perá HAN RONDO modrý | Roller Schneider One Hybrid C 0,3mm zelený | Guľôčkové pero STABILO Liner 308 čierne | Žltý obrázok. valec C650dn (50 000 strán) | Developer Lexmark CS310/CS410/CS510 CX310/CX410/CX510 CYAN (40000 str.) | photo interrupter MINOLTA Bizhub C252/C352 | fuser MINOLTA Bizhub 308e/368e/458e (600000 str.) | guide MINOLTA Bizhub C258/C368/C558 | Valec Lexmark C522 C524 C530 C532 C534 (20000 str.) | toner RICOH Typ C4500 Cyan Aficio MP C3500/C4500 | toner MINOLTA Magicolor 5550/5570/5650EN/5670EN black (12000 str.) | Toner Lexmark X860, 862, 864 BLACK (35000 str.) | toner KYOCERA TK-450 FS 6970 (15000 str.) | KAZETA HP CM996A No. 761 ink tmavošedá (400 ml) | toner T-1800E / e-STUDIO18 (5000 str.) | toner OKI MC851/MC861 yellow (7300 str.) | toner RICOH Typ C3502 Magenta Aficio MP C3002/C3502 | Toner Lexmark X746/X748 MAGENTA (7000 str.) | toner UTAX CD 5135/5235, P-3520MFP/3525MFP, TA DC 6135/6235, TA P-3520MFP/3525MFP | toner CANON CRG-039 black i-SENSYS LBP351x/LBP352x (11000 str.) | valec OKI C712 cyan | toner XEROX 106R03484 black PHASER 6510, WorkCentre 6515 (2400 str.) | valec MINOLTA DR712K Bizhub C659/C759, AccurioPrint C759 (300000 str.) | KAZETA HP CN692AE Čierna No.704 (480 str.) | valec SHARP MX-C30DR MX-C250/C300/C301/C303/C304 (45000 str.) | Toner Lexmark B3340/B3442 BLACK (1500 str.) | Toner Lexmark CS/CX331 BLACK (4500 str.) | toner RICOH Typ IMC2510 Yellow Aficio IM C2010/C2510 (5500 str.) | toner KYOCERA TK-5405K TASKalfa MA3500ci (17000 str.) | Toner Lexmark CX/CS/521,522,622,625 CYAN (1400 str.) | toner MINOLTA KIP 940 black (2ks v bal.) | Toner Lexmark CS730/CX730 MAGENTA (10500 str.) | Toner Lexmark CS730/735/CX730/735 MAGENTA (5000 str.) | alternatívna kazeta XEROX LEXMARK Prospect Pro 202/205 Black (14N1068), 19,5 ml | alternatívna kazeta XEROX EPSON XP235/XP335 Yellow (T2994), 9,5 ml | alternatívna kazeta XEROX HP Officejet Pro 6960/6970 Black (T6M15AE), 28 ml | alt. kazeta XEROX EPSON L800/L805/L810/L850 Magenta, T6733 (70 ml) | atramentová náplň CANON PGI-7500Y XL yellow WG 7500/7540/7550 (20000 str.) | alternatívny toner XEROX HP CLJ 1600/2600/2605, black (Q6000A) | alt. toner XEROX HP CLJ 4700 yellow Q5952A (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 4600/4650 yellow C9722A (9000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ 3000 black Q7560 (6500 str.) | alternatívny toner XEROX SAMSUNG ML1660 (MLT-D1042S) | alternatívny toner XEROX LEXMARK C522/C524/C530/C532/C534 black (00C5220KS) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON MF 4410/4430/4450/4550/4550D/4570DN/4580DN, CRG-728, BLACK (2100 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ CM 4540 black CE264X (17000 str.) | alt. toner XEROX HP CLJ M252 Pro magenta CF403X (2300 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre LEXMARK X560, X560H2KG, black (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-900BK Black pre HL-L9200,HL-L9300,MFC-L9550 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON CRG-711M Magenta pre CRG-711M (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP Q7551A Black pre LJ P3005/M3027/3035 (6500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CE322A Yellow pre LJ Pro CP1525 (1300 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre HP CF303A Magenta pre CLJ Ese M880 (32000 str.) | alt. toner XEROX BROTHER MFCL2922DW, TN-2590XXL (5000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 49,99 € | 3,49 € | 10,97 € | 10,97 € | 3,24 € | 0,89 € | 116,39 € | 68,50 € | 12 499,99 € | 308,09 € | 12 499,99 € | 59,91 € | 127,59 € | 134,13 € | 231,98 € | 112,46 € | 219,39 € | 23,35 € | 181,39 € | 61,76 € | 273,81 € | 101,39 € | 136,10 € | 103,63 € | 105,20 € | 199,88 € | 11,47 € | 12 499,99 € | 63,78 € | 186,21 € | 35,55 € | 69,91 € | 85,60 € | 239,45 € | 394,59 € | 258,64 € | 6,21 € | 4,37 € | 13,33 € | 2,44 € | 162,53 € | 26,63 € | 71,85 € | 43,99 € | 43,99 € | 31,87 € | 56,37 € | 26,06 € | 66,26 € | 35,36 € | 66,62 € | 34,39 € | 48,33 € | 34,82 € | 30,35 € | 54,67 € | 52,67 € |
| Cena s DPH | 61,49 € | 4,29 € | 13,49 € | 13,49 € | 3,99 € | 1,09 € | 143,16 € | 84,26 € | 15 374,98 € | 378,95 € | 15 374,98 € | 73,69 € | 156,93 € | 164,97 € | 285,33 € | 138,33 € | 269,84 € | 28,72 € | 223,11 € | 75,97 € | 336,79 € | 124,71 € | 167,40 € | 127,46 € | 129,40 € | 245,85 € | 14,10 € | 15 374,98 € | 78,44 € | 229,04 € | 43,73 € | 85,99 € | 105,29 € | 294,52 € | 485,34 € | 318,12 € | 7,64 € | 5,38 € | 16,39 € | 3,00 € | 199,91 € | 32,76 € | 88,38 € | 54,10 € | 54,10 € | 39,20 € | 69,34 € | 32,05 € | 81,50 € | 43,50 € | 81,94 € | 42,29 € | 59,45 € | 42,83 € | 37,33 € | 67,25 € | 64,78 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Edding | HAN | HAN | Schneider | Stabilo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | priehľadná | červená | sivá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s vysúvacím kotúčom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 90x60 mm | – | 140x19x140 mm | 140x140x109 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-2 mm | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | lakový | stojan na perá | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | zelená | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom