Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Laminátor Saturn 3i A3 | Nôž HOME PROFI 14cm | Ventilátor CHIEFTEC AF-0925PWM, 92x92x25 mm, 2-guľôčkový, PWM | Suchá vonná náplň do zásobníka OURFRESHe s vôňou Kvet Bavlny | BAZAR - EUROCASE zdroj 350W Eco+ | Xiaomi Redmi A5 4GB/128GB, Gold EU | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 153,66 € | 12,19 € | 4,08 € | 8,93 € | 24,07 € | 73,90 € |
Cena s DPH | 189,00 € | 14,99 € | 5,02 € | 10,98 € | 29,61 € | 90,89 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||
Parametre | ||||||
Značka | Fellowes | Tescoma | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
Formát | A3 | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | 125 mic. | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | 30 cm/min | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | 316 mm | – | – | – | – | – |
Farba | – | strieborná/čierna | – | – | – | – |
Materiál | – | oceľ/plast | – | – | – | – |
Popis | – | nôž 14 cm | – | – | – | – |
Typ chladiča | – | – | Do PC skříně | – | – | – |
Využitie chladiča | – | – | Na chipsety | – | – | – |
Velikost ventilátoru | – | – | 40x40 | – | – | – |
Barva podsvícení | – | – | ARGB | – | – | – |
Napájecí konektor | – | – | prázdné | – | – | – |
Výkon zdroje (W) | – | – | – | – | 2000 | – |
Formát zdroja | – | – | – | – | 1U | – |
Konektory | – | – | – | – | PCIe 16-pin Gen5 | – |
Konektory pre základnú dosku | – | – | – | – | EPS 8-pin | – |
Modulární kabeláž | – | – | – | – | Částečná | – |
Efektivita zdroje | – | – | – | – | 90+ | – |
Operačný systém | – | – | – | – | – | KaiOS |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | Vysouvací |
Datové služby | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | 6.517 |
Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | 259 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | 146 |
Tvar výřezu v displeji | – | – | – | – | – | Obdélník |
Maximální velikost paměťové karty (GB) | – | – | – | – | – | 64 |
Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | Ne |
Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 1.3 |
Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 42 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 5 a více |
Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | 3 a více |
Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | 1600 |
Výkon nabíjení | – | – | – | – | – | 45 W |
Značka procesoru | – | – | – | – | – | Unisoc |
Barva | – | – | – | – | – | Motiv |
Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | 17.5 |
Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | 218 |
Šířka (mm) | – | – | – | – | – | 78.15 |
Výška (mm) | – | – | – | – | – | 137 |
Konfigurace karet | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | Normální SIM |
Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | eSIM |
Senzory | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
Funkcie | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | UWB |
Certifikácia | – | – | – | – | – | IP69 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.