Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakový popisovač edding 790 biely | Popisovač Multimark permanent S čierny | Gumičky Office Products 130mm 1kg biele | Canon BJ CARTRIDGE PFI-1000 GY (nádržka so sivým atramentom) | tension spring MINOLTA DF-605/DF-607, AFR19 | regulating plate MINOLTA Bizhub 164/184/7718 | torsion spring MINOLTA Bizhub 36/42 | toner T-1640 / e-STUDIO163,203,165,166,167,205 (24000 str.) | toner RICOH Typ GC 31 LC Black GXe2600/GXe3000N/GXe3300N/GXe3350N/GXe5550 | toner MINOLTA TN621C AccurioPress C83hc, AccurioLabel 230 cyan (78000 str.) | alt. kazeta wecare ARMOR pre HP CZ112AE Yellow pre DJ3525,4615,4625,5525,6525ADVANTAGE 15,5ml (600 str.) | alt. toner XEROX MINOLTA Bizhub C220/C280/C360 black TN216K (29000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre SAMSUNG MLTD103S Black pre ML2950,2955,SCX4705,4726,4727,4728,4729 (1500 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-421 Magenta HL-L8260CDW/L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW/L8900CDW (1800 str.) | Apple iPhone 17 256GB Black | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,43 € | 0,97 € | 10,56 € | 47,29 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 12 499,99 € | 44,26 € | 28,41 € | 86,35 € | 3,92 € | 36,26 € | 32,12 € | 32,57 € | 901,70 € |
| Cena s DPH | 2,99 € | 1,19 € | 12,99 € | 58,17 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 15 374,98 € | 54,44 € | 34,95 € | 106,21 € | 4,82 € | 44,60 € | 39,51 € | 40,06 € | 1 109,10 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | |||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-4 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Edding | Faber-Castell | OFFICE products | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | lakový | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tlačové technológie | – | – | – | Termosublimační | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu spotrebného materiálu | – | – | – | Ostatné spotrebný materiál (valec, fuser pod.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KaiOS |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 457 |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 a více |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 a více |
| Funkce fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vysouvací kamera |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7300 |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Unisoc |
| Barva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Motiv |
| Hloubka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.19 |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 580 |
| Šířka (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 |
| Výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 153.9 |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Normální SIM |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | eSIM |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UWB |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IP69 |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom