Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovací papier Canon Yellow Label A4, 80g | Zošit Herlitz 420, čistý, 70g/m2 | Zošit Herlitz 513, A5, linajkový, 70g/m2, mix motívov Cute Animals | ASUS NUC 13 Pro NUC13ANKI5/i5-1340P/DDR4/USB3.0/LAN/WiFi/ Intel® Iris™ Xe/M.2/EU napájecí kabel | ACER PC AiO Aspire C24-1800, i3-1305U,23,8" FHD,8GB,512GB M.2 SSD,IrisXe,ESHELL,USB KB+mouse,black | Zebra EC50 ANDROID,4GB RAM/64GB FLASH,SE4100,5MP FRONT CAMERA,13MP REAR CAMERA,MICRO SD,GMS,EXTENDED BATTERY,8-PIN BACK | Skener čiarových kódov Datalogic QUICKSCAN QBT2500 SCR+BASE BT/BLK | C22-1610_LubN100_65W_3phy_CR EMEA CH ESHELL_Czech_Aspire/N100/8G*1/256G*1/O_DLED21.5/2x2 AX+BT WiFi 6/USB/Elite19/Mouse | TRANSCEND Externí SSD ESD300P 1TB, External SSD, USB 10Gbps, Type C, růžová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,74 € | 1,13 € | 0,37 € | 442,07 € | 462,05 € | 1 008,12 € | 194,50 € | 456,07 € | 79,25 € |
Cena s DPH | 8,29 € | 1,39 € | 0,46 € | 543,74 € | 568,32 € | 1 239,99 € | 239,23 € | 560,97 € | 97,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | ||||
Parametre | |||||||||
Značka | Canon | Herlitz | Herlitz | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Belosť | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | modrá | mix | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | A4 | A5 | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | čistá | linajková | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | zošit | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie PC | – | – | – | Minitower | – | – | – | – | – |
Typ sestavy | – | – | – | Herní | – | – | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | Intel Core 3 | Intel Core 3 | – | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | 45823 | 45823 | – | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | 28 | 28 | – | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 6.2 | 6.2 | – | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | 5.1 | 5.1 | – | – | – | – |
TDP | – | – | – | 17 | 17 | – | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | NVIDIA RTX 5050 | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – |
Typ paměti | – | – | – | DDR5 SODIMM | – | – | – | – | – |
Frekvence paměti | – | – | – | 6000 Mhz | – | – | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane | SSD+Optane |
Rozhranie | – | – | – | USB 4 | USB 4 | – | – | USB 4 | NVMe |
Počet USB 2.0 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.0 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 1 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Gen 2 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Počet USB-C | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
Výbava PC | – | – | – | Vodní chlazení | Vodní chlazení | – | – | Vodní chlazení | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | Blu-Ray | Blu-Ray | – | – | Blu-Ray | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 | – | – | 15 | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 | – | – | 6.517 | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | 2880x1620 | – |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 | – | – | 3200 | 3200 |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | CZ/SK | – |
Použití disku | – | – | – | – | – | – | – | – | Pro Servery |
Rychlost čtení MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000MB/s a víc |
Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000MB/s a víc |
Typ paměti SSD | – | – | – | – | – | – | – | – | TLC |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.