Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýrazňovač Centropen STYLE zelený | Black and Color imaging kit Lexmark CS310/CS410/CS510 CX310/CX410/CX510 (valce+developery CMYK), (40 000str.) | fuser MINOLTA Bizhub i-SERIES C450i, 450i (800000 str.) | transfer belt unit MINOLTA Bizhub i-SERIES 4050i/4051i/4700i/4701i/4750i/4751i | Toner Lexmark CS310/CS410/CS510 702C CYAN (1000 str.) | toner DEVELOP TNP50K black Ineo +3100P (5000 str.) | toner MINOLTA TN617K Bizhub PRESS C70hc black (41500 str.) | toner MINOLTA TNP62 Bizhub 3622 regular (15000 str.) | toner KYOCERA TK-5415Y TASKalfa MA/PA4500ci (13000 str.) | toner KYOCERA TK-3060 Ecosys M3145idn, M3645idn (14500 str.) | LENOVO Idea Tab Plus Folio Case SandRose-WW | SAMSUNG MT LED LCD 27" Odyssey G5 G53F, IPS, QHD, 200hz, HDMI, DP | alt. toner OWA ARMOR pre HP CLJ CP3525 black (CE250X) | alt. toner XEROX HP CLJ MFP277, M252 Pro magenta CF403A (1400 str.) | alternatívny toner XEROX CANON LBP 613Cdw, MF 635Cx black (CRG-045HBK) | alt. toner XEROX BROTHER HL1122, DCP1622 TN-1090 (1500 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,13 € | 380,49 € | 12 499,99 € | 123,30 € | 86,89 € | 11,31 € | 37,13 € | 200,81 € | 153,81 € | 90,28 € | 16,38 € | 135,27 € | 51,49 € | 29,05 € | 45,63 € | 7,31 € |
| Cena s DPH | 1,39 € | 468,00 € | 15 374,98 € | 151,66 € | 106,87 € | 13,91 € | 45,66 € | 247,00 € | 189,19 € | 111,04 € | 20,15 € | 166,38 € | 63,33 € | 35,73 € | 56,13 € | 9,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Docking station | – | – | – | – | – |
| Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Videostěna | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – |
| Vlastnost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Přenosný | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | KVM | – | – | – | – |
| Rozhraní vstup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-Type B | – | – | – | – |
| Rozhraní výstup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-Type B | – | – | – | – |
| HDMI počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| HDMI verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.4 | – | – | – | – |
| DP počet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| DP verze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – |
| Barevná hloubka (bit) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24:10 | – | – | – | – |
| Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WLED | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – | – | – |
| Kontrast:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000000 | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní | – | – | – | – |
| VESA rozměry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x300 | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.24 | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A+++ | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – |
| Možnost prodloužené záruky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom