Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller gélový klikací DONAU čierny | Štvordielny stojan na perá Helit Linear čierny | Philips MT 27" 27B2G5500 - 2560x1440,IPS,100Hz,2xHDMI,DP,USBhub,Repro,Pivot | transfer belt OKI C612/C712/MC760/MC770/MC780, ES7470/ES7480/ES6412/ES7412 | developer MINOLTA DV629K AccurioPress C7090/C7100 black | páska EPSON FX2170/FX2180/LQ2070/LQ2080/LQ2170/LQ2180/LQ2190 black | Toner Lexmark C544 / X544/X546 Cyan (4000 str.) | toner MINOLTA TNP18K black Magicolor 4750DN/4750EN (6000 str.) | toner UTAX 2550ci, TA 2550ci cyan | toner RICOH Typ MP3554 MP 2554/3054/3554 | toner RICOH Typ MPCW2200 Cyan Aficio MPCW2200/CW2201 | toner SHARP DX-20GTBA Black DX-2500 (5000 str.) | toner DEVELOP TNP49C cyan Ineo +3351/+3381 (12000 str.) | Toner Lexmark B2442/MB2442 BLACK (6000 str.) | toner SHARP BP-GT20YB Yellow BP-10C20/20C20/20C25 (5000 str.) | toner BROTHER TN-821XL Cyan HL-L9430CDN/L9470CDN, MFC-L9630CDN/L9670CDN (9000 str.) | toner KYOCERA TK-8625Y TASKalfa MZ4001ci (24000 str.) | alternatívna kazeta XEROX EPSON XP530/XP630 Magenta (T3363), 15 ml | toner SHARP BP-B50GTB BP-B537WR/BP-B547WD (12000 str.) | toner CANON 1006L yellow iF C331/C431/C521/C611 (5900 str.) | alt. toner XEROX HP LaserJet Pro CP1025nw magenta CE313A (1000 str.) | alt. toner XEROX OKI C510/530 cyan (5000 str.) | alt. toner XEROX OKI MC860 magenta (10000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre BROTHER TN-329M Magenta pre HL-L8350,DCP-L8450,MFC-L8850 (6000 str.) | alt. toner OWA ARMOR pre CANON LBP 351,352 CRG039H JUMBO black (28000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,89 € | 11,78 € | 198,33 € | 125,23 € | 359,18 € | 6,06 € | 226,41 € | 76,43 € | 56,14 € | 56,48 € | 39,13 € | 29,63 € | 43,90 € | 158,16 € | 39,93 € | 305,03 € | 163,31 € | 6,79 € | 46,01 € | 68,06 € | 25,17 € | 43,11 € | 82,41 € | 55,23 € | 62,84 € |
| Cena s DPH | 1,09 € | 14,49 € | 243,95 € | 154,03 € | 441,79 € | 7,45 € | 278,49 € | 94,01 € | 69,05 € | 69,46 € | 48,12 € | 36,44 € | 54,00 € | 194,54 € | 49,11 € | 375,18 € | 200,87 € | 8,35 € | 56,59 € | 83,71 € | 30,96 € | 53,03 € | 101,36 € | 67,94 € | 77,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Helit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 140x140x109 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použití | – | – | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vlastnost | – | – | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | – | – | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhraní vstup | – | – | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhraní výstup | – | – | USB-Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDMI počet | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HDMI verze | – | – | 1.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DP počet | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DP verze | – | – | 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB počet | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB verze | – | – | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba odezvy (ms) | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevná hloubka (bit) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ panelu | – | – | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jas (cd/m2) | – | – | 1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast:1 | – | – | 10000000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VESA rozměry | – | – | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | 5.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | A+++ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Standardní záruka (roky) | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Možnost prodloužené záruky | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!
100% spokojnosť s výrobkom