Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung MT LED LCD herný monitor 27" Odyssey LS27AG550EUXEN -skladaný, VA,1ms, 2560x1440,165Hz,HDMI,Display Port | BAZAR - ASUS MB Sc LGA1700 PRO WS W680M-ACE SE, Intel W680, 4xDDR5, 1xDP, 1xHDMI, 1xVGA, 1xmATX, Bez příslušenství | staple-1700 (3x5000 spiniek)MJ-1021,1029 (zošite 100 listov) | klávesy KEY-COPY-H | lower tray BROTHER LT-6505 DCP-L6600, MFC-L6800/L6900, HL-L6300/L6400 | SPE-059-045-0263 pre KD1026 | fan motor 1 MINOLTA Bizhub 600/601/750/751, PF-601/602/701 | ZEBRA TT Printer ZT421 6" , 300 DPI , EU/UK/USB , LAN, BT 4.1, MFI HOST IN | Toner Lexmark C780/C782/X782 BLACK (10000 str.) | valec MINOLTA DR629 AccurioPress C7090/C7100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 135,94 € | 352,12 € | 54,60 € | 4,07 € | 151,42 € | 16,32 € | 11 499,99 € | 3 030,39 € | 235,93 € | 293,11 € |
Cena s DPH | 167,21 € | 433,10 € | 67,16 € | 5,01 € | 186,25 € | 20,07 € | 14 144,99 € | 3 727,38 € | 290,20 € | 360,53 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | ||
Parametre | ||||||||||
Použití | Videostěna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VESA rozměry | 600x300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | Mini-DTX | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chipset | – | Intel Q870 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Socket (pätica) | – | Socket 1851 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pro procesory | – | Integrovaný procesor | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ pamäťového modulu | – | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet paměťových slotů | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
M.2 slot | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SATA 3 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI express 16x | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
PCI Express x1 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HDMI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
VGA | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DVI | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
DisplayPort Type-C | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 2 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
USB C | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5mm Jack | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
COM port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPT port | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
TPM | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.