Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ASUS LCD 15.6" MB16AHV 1920x1080 Full HD IPS HDMI USB Type-C PD 15W | ASYS-ROL-RET-RU | toner RICOH Typ C2550E Yellow Aficio MP C2030/C2050/C2530/C2550SP | toner XEROX 106R02753 magenta WorkCentre 6655 (7500 str.) | toner KYOCERA TK-8555C TASKalfa 5054ci/6054ci/7054ci (24000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 157,16 € | 14,28 € | 78,42 € | 224,31 € | 134,03 € |
Cena s DPH | 193,31 € | 17,57 € | 96,45 € | 275,90 € | 164,86 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||
Použití | Videostěna | – | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | 72 | – | – | – | – |
Rozlíšenie | 2880x1620 | – | – | – | – |
Vlastnost | Přenosný | – | – | – | – |
Výbava | KVM | – | – | – | – |
HDMI počet | 5 | – | – | – | – |
USB-C počet | 5 | – | – | – | – |
Doba odezvy (ms) | 0.01 | – | – | – | – |
Barevná hloubka (bit) | 8 | – | – | – | – |
Formát obrazovky | 24:10 | – | – | – | – |
Typ panelu | WLED | – | – | – | – |
Jas (cd/m2) | 60 | – | – | – | – |
Kontrast:1 | 1100 | – | – | – | – |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | 146 | – | – | – | – |
Povrchová úprava displeja | Antireflexní | – | – | – | – |
Hmotnost (kg) | 29.2 | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+++ | – | – | – | – |
Rozhranie | USB 4 | – | – | – | – |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Overený zákazník,
Výhodná cena Rýchla doprava
Overený zákazník,
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.