Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Laminátor Leitz iLAM Home Office A4 WOW ružový | Plastové hrebene 22 čierne (50) | LENOVO NTB ThinkPad L16 AMD G1 - Ryzen7 PRO 7735U,16" WUXGA,16GB,1TBSSD,5MP+IRcam,W11P | Magnetický držiak dokumnetov DURABLE rPET A3 , zasúvateľný, transparentný, 5 ks | Blok poznámkový Format Werk Ursus A5 50 listov linajkový 60 g | LENOVO NTB ThinkPad X1 Carbon Gen 13 - Ultra 7 258V,14" WUXGA IPS Touch,32GB,2TSSD,HDMI,Int. Intel,W11P,3Y Premier | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 113,01 € | 15,44 € | 1 133,34 € | 39,42 € | 0,97 € | 2 945,87 € |
Cena s DPH | 139,00 € | 18,99 € | 1 394,01 € | 48,49 € | 1,19 € | 3 623,42 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||
Parametre | ||||||
Značka | Leitz | Fellowes | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – |
Farba | metalická ružová | čierna | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | 125 mic. | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | 30 cm/min | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | 230 mm | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | 151-180 list | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | 21 | – | – | – | – |
Priemer | – | 22 mm | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | |
Typ zariadenia | – | – | Copilot+ | – | – | Copilot+ |
Podpora AI | – | – | Ne | – | – | – |
Operačný systém | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE |
Typ procesora | – | – | Intel Core 3 | – | – | Intel Core 3 |
Model procesoru | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | 45823 | – | – | 45823 |
Počet jader | – | – | 28 | – | – | 28 |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | 6.2 | – | – | 6.2 |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | 5.1 | – | – | 5.1 |
TDP | – | – | 17 | – | – | 17 |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | 15 | – | – | 15 |
Typ panelu | – | – | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | 2880x1620 | – | – | 2880x1620 |
Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | 146 | – | – | – |
Formát obrazovky | – | – | 24:10 | – | – | 24:10 |
Povrchová úprava displeja | – | – | Antireflexní | – | – | – |
Typ disku | – | – | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | 3200 | – | – | 3200 |
Rozhranie | – | – | USB 4 | – | – | USB 4 |
Počet USB 2.0 | – | – | 2 | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | 5 | – | – | – |
Počet USB 3.2 Type-C | – | – | 4 | – | – | – |
Počet USB 4 Type-C | – | – | 3 | – | – | – |
Výbava | – | – | Napájení přes USB-C | – | – | Napájení přes USB-C |
Hmotnosť notebooku | – | – | Vyšší než 3 kg | – | – | Vyšší než 3 kg |
Typ baterie | – | – | Li-Pol | – | – | – |
Max. výdrž batérie (v hodinách) | – | – | 26 | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Záruka | – | – | Základní záruka | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.