Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Brother MFC-L9670CDN, A4 DADF, 40str., USB, LAN, NFC, DUPLEX - voliteľné WIFI | ASUS LCD MKT03 MiniPC Kit | ACER Projektor PD1520Us, UltraShortThrow Portable LED with Touch KIT, FHD (1920x1080),SMART, WiFi, 500 ANSI | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
1 067,48 €
1 265,30 € |
8,93 € | 552,02 € |
| Cena s DPH |
1 313,00 €
1 556,32 € |
10,98 € | 678,99 € |
| Ušetríte | 19% / 243,32 € | – | – |
| Dostupnosť | Na objednávku | ||
| Parametre | |||
| Tlačové technológie | Laserová, farebná | – | – |
| Maximálny formát tlače/média | A4 | – | – |
| Skutočné rozlíšenie tlačiarne (v DPI) | 2400x600 | – | – |
| Rozhranie tlačiarne | USB, LAN, Wi-Fi, NFC | – | – |
| Maximálna rýchlosť tlače (A4 za minútu) | 40 | – | – |
| Automatická obojstranná tlač (Duplex) | Áno | – | – |
| Typ skenera | DADF, Plochý | – | – |
| Skutočné rozlíšenie skenera (v DPI) | 600x600 | – | – |
| Automatický podavač dokumentov | DADF | – | – |
| Fax | Áno | – | – |
| Typ príslušenstva | – | Zámky | – |
| Úhlopříčka obrazu (max) (") | – | – | 310 |
| Technológia projektora | – | – | LED |
| Kontrast (hodnota : 1) | – | – | 1800000 |
| Svietivosť (v ANSI lumenoch) | – | – | 4600 |
| Reproduktory počet | – | – | 6 |
| Výkon reproduktoru (W) | – | – | 260 |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!