Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMM DDR4 4GB 2400MHz CL17 GOODRAM | ACER Projektor S1386WH, DLP, ShortThrow, WXGA , 3600lm, 20000/1, HMDI, 3.1kg, živ. lampy 4000 hod | GEMBIRD CABLEXPERT kábel 3,5 mm M/M jack, 2 m, audio | 2,5" SSD disk Samsung 870 EVO SATA III-250 GB | C-TECH USB kábel 2.0 AM na USB-C (AM/CM), 1 m, biela | DELL redukcia z rámčeku/ rámeček 3,5" na 2,5" SATA/SAS HDD do PowerEdge (Y004G 0Y004G N6RRK 0N6RRK WWGPK 09W8C4 9W8C4) | Google Pixel 10 128GB - Lemongrass, EU | LAVON prostriedok riad NATURAL 1 l | LENOVO NTB IdeaPad Slim 5 16IMH10 - Ultra 5 135H,16" WUXGA IPS,16GB,1TSSD,HDMI,Intel Arc Graphics,W11H,2Y CC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 46,43 € | 498,00 € | 0,91 € | 102,89 € | 2,10 € | 19,08 € | 592,20 € | 4,06 € | 763,46 € |
| Cena s DPH | 57,11 € | 612,54 € | 1,12 € | 126,55 € | 2,58 € | 23,47 € | 728,41 € | 4,99 € | 939,06 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||
| Parametre | |||||||||
| Využití paměti | Servery | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pamäťového modulu | CUDIMM DDR5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Velikost paměti RAM (GB) | 92 | – | – | – | – | – | – | – | 92 |
| Frekvence paměti RAM (GHz) | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Časování CAS | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RGB | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chlazení | Pasivní | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skutočné rozlíšenie projektora | – | 8K UHD (7680x4320) | – | – | – | – | – | – | – |
| Technológia projektora | – | LED | – | – | – | – | – | – | – |
| Kontrast (hodnota : 1) | – | 1800000 | – | – | – | – | – | – | – |
| Svietivosť (v ANSI lumenoch) | – | 4600 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | USB-C 3.2 Gen 2 | – | NVMe | – | PATA | – | – | USB-C 3.2 Gen 2 |
| Uchytenie | – | Kdekoliv | – | – | – | – | – | – | – |
| Výbava | – | MHL | – | – | – | – | – | – | Kovový kryt displeje |
| Špecifikácia kábla / redukcie | – | – | Thunderbolt | – | Thunderbolt | – | – | – | – |
| Použití disku | – | – | – | Pro Servery | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | PCIe | – | PCIe | – | – | – |
| HDD Kapacita (GB) | – | – | – | 32000 | – | 32000 | – | – | – |
| SSD Kapacita (GB) | – | – | – | 8000 | – | – | – | – | 8000 |
| Typ disku | – | – | – | UFS | – | SSD | – | – | UFS |
| Veľkosť buffra (v MB) | – | – | – | 512 | – | – | – | – | – |
| Rychlost čtení MB/s | – | – | – | 3000MB/s a víc | – | – | – | – | – |
| Rychlost zápisu MB/s | – | – | – | 1000MB/s a víc | – | – | – | – | – |
| Typ paměti SSD | – | – | – | TLC | – | – | – | – | – |
| Chladič disku | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – |
| Input | – | – | – | – | DVI | – | – | – | – |
| Output | – | – | – | – | USB-B | – | – | – | – |
| Otáčky HDD | – | – | – | – | – | 5640 | – | – | – |
| Hot-plug HDD | – | – | – | – | – | Nie | – | – | – |
| Advanced Format | – | – | – | – | – | 512N | – | – | – |
| Operačný systém | – | – | – | – | – | – | KaiOS | – | Windows 11 Home S |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | Vysouvací | – | – |
| Datové služby | – | – | – | – | – | – | GPRS (2G) | – | – |
| Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | – | – | 6.83 | – | 6.83 |
| Typ displeka | – | – | – | – | – | – | Liquid Retina XDR | – | – |
| Jemnost displeje (PPI) | – | – | – | – | – | – | 457 | – | – |
| Obnovovací frekvence displeje (Hz) | – | – | – | – | – | – | 330 | – | – |
| Slot na paměťovou kartu | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Rozlišení zadního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 1.3 | – | – |
| Rozlišení předního fotoaparátu | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – |
| Kapacita baterie (mAh) | – | – | – | – | – | – | 7300 | – | – |
| Značka procesoru | – | – | – | – | – | – | Unisoc | – | – |
| Barva | – | – | – | – | – | – | Motiv | – | – |
| Hmotnost (g) | – | – | – | – | – | – | 580 | – | – |
| Konfigurace karet | – | – | – | – | – | – | Dual SIM + eSIM | – | – |
| Typ hlavní SIM karty | – | – | – | – | – | – | Normální SIM | – | – |
| Typ vedlejší SIM karty | – | – | – | – | – | – | eSIM | – | – |
| Senzory | – | – | – | – | – | – | Digitální infračervený teploměr | – | – |
| Funkcie | – | – | – | – | – | – | Odemykání tváří | – | – |
| Bezdrátové technologie | – | – | – | – | – | – | UWB | – | – |
| Certifikácia | – | – | – | – | – | – | IP69 | – | – |
| Typ zariadenia | – | – | – | – | – | – | – | – | Copilot+ |
| Použití | – | – | – | – | – | – | – | – | Kancelářský |
| Podpora AI | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Typ procesora | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip |
| Model procesoru | – | – | – | – | – | – | – | – | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
| Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | – | – | – | – | 8952 |
| Počet jader | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.05 |
| Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.9 |
| TDP | – | – | – | – | – | – | – | – | 25000 |
| Grafický čip | – | – | – | – | – | – | – | – | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Typ panelu | – | – | – | – | – | – | – | – | TN |
| Rozlíšenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880x1620 |
| Povrchová úprava displeja | – | – | – | – | – | – | – | – | Antireflexní |
| Napájecí adaptér | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez adaptéru |
Cena Rýchlosť doručenia Komunikácia Prehľadný web Šírka sortimentu
Tovar mi bol doručený hneď na ďalší deň (zvolila som rozvoz po Bratislave), ale vítam aj možnosť osobného odberu. Všetko - od zadania objednávky po doručenie -…
Seriózni a profesionálni ľudia. Super rýchle dodanie. Veľmi odporúčam!