Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit 511 s pomocnou linajkou A5 | Plastové hrebene 14 biele | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 160g | Príjmový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6,100 listov | HP PC AiO 22-dd2012nc, 22" FHD 1920x1080, Non Touch, i3-1215U, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB,WiFi,BT,Key+mouse,Win11 Home | Logitech myš MX Master 3S pro Business Performance, šedá, EMEA | BAZAR - GIGABYTE MB Sc LGA1700 H610M S2H V2 DDR4, Intel H610, 2xDDR4, 1xDP, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA, mATX - Po opravě (Komp | Dell M.2 PCIe NVME Gen 4x4 Class 25 2230 Solid State Drive - 2TB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,36 € | 13,81 € | 24,38 € | 2,43 € | 729,83 € | 91,90 € | 50,22 € | 251,26 € |
Cena s DPH | 0,44 € | 16,99 € | 29,99 € | 2,99 € | 897,69 € | 113,03 € | 61,77 € | 309,04 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |||
Parametre | ||||||||
Značka | Notes | Fellowes | Mondi | Igaz | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 250 HAR. | SADA 100 HAR. | – | – | – | – |
Farba | mixmix motívov | biela | vanilková | – | – | – | – | – |
Formát | A5 | – | A4 | A6 | – | – | Mini-DTX | PCIe |
Počet listov | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
Kapacita viazania | – | 81-100 list | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – |
Počet krúžkov | – | 21 | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet hárkov v balení | – | – | 250 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | vanilkový | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – |
Samoprepis | – | – | – | áno | – | – | – | – |
Operačný systém | – | – | – | – | Windows 11 Pro 64 HIE | – | – | – |
Typ procesora | – | – | – | – | Intel Core 3 | – | – | – |
Model procesoru | – | – | – | – | AMD Ryzen 7 7700 X | – | – | – |
Výkon CPU dle PassMark | – | – | – | – | 45823 | – | – | – |
Počet jader | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
Maximální frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 6.2 | – | – | – |
Frekvence procesoru (GHz) | – | – | – | – | 5.1 | – | – | – |
TDP | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
Grafický čip | – | – | – | – | NVIDIA RTX 5050 | – | – | – |
Velikost paměti RAM (GB) | – | – | – | – | 15 | – | – | – |
Typ panelu | – | – | – | – | TN | – | – | – |
Úhlopříčka displeje (") | – | – | – | – | 6.517 | – | – | – |
Rozlíšenie | – | – | – | – | 2880x1620 | – | – | – |
Typ disku | – | – | – | – | SSD+Optane | – | – | SSD+Optane |
SSD Kapacita (GB) | – | – | – | – | 3200 | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | USB 4 | – | – | NVMe |
Počet USB 2.0 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
Počet USB 3.0 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
Počet USB 3.1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
Počet USB 3.1 Type-C | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Počet USB 3.2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
Výbava PC | – | – | – | – | Vodní chlazení | – | – | – |
Lokalizácia klávesnice | – | – | – | – | CZ/SK | – | – | – |
Druh optickej mechaniky | – | – | – | – | Blu-Ray | – | – | – |
Rozhranie myši | – | – | – | – | – | Bezdrôtová s docking station | – | – |
Druh myši | – | – | – | – | – | Trackpad | – | – |
Počet tlačidiel myši | – | – | – | – | – | Bez kolesa | – | – |
Chipset | – | – | – | – | – | – | Intel Q870 | – |
Socket (pätica) | – | – | – | – | – | – | Socket 1851 | – |
Pro procesory | – | – | – | – | – | – | Integrovaný procesor | – |
Typ pamäťového modulu | – | – | – | – | – | – | CUDIMM DDR5 | – |
Počet paměťových slotů | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
M.2 slot | – | – | – | – | – | – | 7 | – |
SATA 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | – |
Podpora RAID | – | – | – | – | – | – | 0 | – |
PCI express 16x | – | – | – | – | – | – | 7 | – |
PCI Express x1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
PCI | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
LAN | – | – | – | – | – | – | 2.5Gbit/s | – |
Bezdrátové připojení | – | – | – | – | – | – | WiFi + Bluetooth | – |
DisplayPort | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
HDMI | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
VGA | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
DVI | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
USB 2 | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
USB 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
USB C | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
3.5mm Jack | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
Led Header | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
TPM | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
LPT port | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
HDD Kapacita (GB) | – | – | – | – | – | – | – | 1600 |
Rychle dodanie, 100% dostupnost produktov, ochota a ustretovost
Výhodná cena Rýchla doprava
Veľmi rýchle doručenie, v rámci Bratislavy zadarmo, dobré ceny.